
Kuhn
Разбрасыватель двухдисковый KUHN
10 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для транспортировки и разбрасывания по поверхности твердых органических удобрений, перевозки кормов и других сельскохозяйственных грузов с выгрузкой назад.
| ProSpread | 1130 | 1140 | 1150 | 1159 | 1160 | 1160 V | 1170 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 9525 | 11340 | 14968 | 17936 | - | - | - |
| Объем кузова, м³ | 9 | 10,5 | 14 | 16,7 | 17,7 | 17,7 | 19,5 |
| Агрегатируемость, тс | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требуемая мощность ВОМ, кВт | 55 | 66 | 88 | 103 | 103 | - | - |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 75 | 90 | 120 | 140 | 140 | - | - |
| Количество битеров, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр битера, см | 66 | 66 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ширина кузова внутренняя, мм | 1680 | 1680 | 1830 | 1830 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Тип агрегатирования | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной | автомобильный | автомобильный |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Высота, мм | 1880 | 1980 | 2110 | 2180 | 2850 | 2770 | 2770 |
| Высота загрузки, мм | 1450 | 1640 | 1850 | 2110 | 2540 | 2460 | 2460 |
| Колея, мм | 2590 | 2590 | 3180 | 3180 | 2540 | 2440 | 2440 |
| Масса, кг | 1869 | 2368 | 3248 | 4309 | 5897 | 5897 | 5432 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







