
Conow
Прицеп для транспортировки строительных материалов Conow KM 20
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для перевозки широкого спектра грузов. Представляет собой универсальный самосвал с возможностью трёхсторонней выгрузки.
Одна сторона открывается с помощью гидравлики, борт поднимается на высоту 2,5 метра параллельно к днищу. Другая сторона оборудована двумя маятниковыми бортами с центральной стойкой и центральным замком, нижние борта можно заказать 600 или 800 мм, верхние борта плотно приварены к боковым и центральным стойкам, задний борт маятниковый с центральным замком. Применяемые рессоры не требуют ухода.
Дополнительное оборудование
| ТМК 20 Base Universal | ТМК 22 Universal |
|---|---|
| защита на диски | защита на диски |
| подключение воздуха для 2-го прицепа | |
| подключение гидравлики для 2-го прицепа | |
| автоматический фаркоп, LB 140 х 80 | |
| надставные борта | |
| сталь на днище 5, 6 мм | сталь на днище 5, 6 мм |
| тент/брезент | тент/брезент |
| защита об высыпания 500 мм (на фиксированной боковой стенке) | защита об высыпания 500 мм (на фиксированной боковой стенке) |
| окошко для выгрузки зерна сзади | |
| люк для выгрузки зерна сзади | люк для выгрузки зерна сзади |
| желобок возле люка | |
| лоток для зерна сзади | лоток для зерна сзади |
| Conow | ТМК 20 Base Universal | ТМК 22 Universal |
|---|---|---|
| Допустимая общая масса, кг | 20000 | 23000 |
| Длина кузова внешняя, мм | 5200 | 6000 |
| Ширина кузова внешняя, мм | 2550 | |
| Высота бортов, мм | 1800 | 1600 |
| Высота пола, мм | 1500 | |
| Объем кузова, м³ | 21 | 22,7 |
| Количество осей, шт. | 2 | |
| Распределение полной массы на тягово-сцепное устройство, кг | 2000 | 3000 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | верхняя сцепка, опционально нижняя | нижняя сцепка, опционально верхняя |
| Тормозная система | 2-х контурные пневматические с ALB | |
| Скорость транспортировки без груза, км/ч | 40 | |
| Скорость транспортировки с грузом, км/ч | 25 | |
| Подвеска | рессоры | |
| Тип поддержки дышла | гидравлическая, опция: механическая | |
| Марка осей | starr BPW | BPW |
| Подруливающие оси | - | вторая ось, опция: принудительное управление осями |
| Дышло | подрессорное | - |
| Напряжение в электросистеме, В | 12 | |
| Диски | 16.00x22.5, 10-L | |
| Профиль рамы | RR 300x100x8, ST 52 | RR 300x100x10, ST 52 |
| Покраска | грунтовка и 2-К-лак: Рама RAL 3002, кузов conow зеленый, опционально другие RAL-цвета | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 7550 | |
| Масса, кг | 5350 | 6540 |
| Колея, мм | 2000 | 2050 |
| Шины | 560/60 R 22.5 ВКТ FL 630 Plus | |
| Шины опция | 650/50 R 22.5 | 650/50 R 22.5, 700/50-26.5 |
| Устройство опрокидывания | ||
| Количество составляющих цилиндра, шт. | 3 | |
| Объём масла, л | 25,8 | 31,9 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







