
Клён
Сеялка зернотравяная прицепная Клён
10 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для высева овощных, травяных культур и лекарственных растений.
Компонуется с фрезами и культиваторами.
| Параметр | Клён - 1,0 | Клён - 1,8 | Клён - 2,8 | Клён - 4,2 | Клён - 5,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по количеству высевающих аппаратов | 2 | 4 / 5 | 4 / 5 / 6 | 6 / 9 | 12 / 8 |
| Ширина захвата, м | 1 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 5,6 |
| Ширина междурядья, см | 70 | 45 / 36 | 70 / 56 / 45 | 70 / 45 | 45 / 70 |
| Производительность, га/ч | 0,7-3,92 | ||||
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 2 | 4 / 5 | 4 / 5 / 6 | 6 / 9 | 12 / 8 |
| Глубина заделки семян, см | 0-60 | ||||
| Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 600-900 | ||||
| Рабочая скорость, км/ч | 7 | ||||
| Норма высева, кг/га | 0,05-350 | ||||
| Норма высева семян для одного высевающего аппарата: кукуруза, подсолнечник, клещевина, шт./м | 3-7 | ||||
| Норма высева семян для одного высевающего аппарата: свекла, шт./м | 6-15 | ||||
| Норма высева семян для одного высевающего аппарата: соя, шт./м | 15-30 | ||||
| Напряжение питания, В | 12 | ||||
| Посевной модуль | |||||
| Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 54 | ||||
| Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 100 | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







