
Great Plains
Сеялка зернотуковая Great Plains
5 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для точного посева овощных культур.
| Great Plains | 1510P | 1520P | 2010P | 2015P | 2020P | 2410P | 2420P | 2515P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по ширине междурядья в дюймах | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 15 |
| Ширина захвата, м | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
| Количество сошников, шт. | 18 / 12 / 24 | 18 / 12 / 24 | 24 / 16 / 32 | 24 / 16 / 32 | 24 / 16 / 32 | 28 / 20 / 38 | 28 / 20 / 38 | 20 |
| Ширина междурядья, см | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 25,40 / 38 / 19 | 38 |
| Тип сошника | 10P Series | 20P Series | 10P Series | 15P Series | 20P Series | 10P Series | 20P Series | 15P Series |
| Ширина междурядья, дюйм | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 10 / 15 / 7,5 | 15 |
| Глубина заделки семян, см | 0-9 | |||||||
| Давление сошника на грунт, кг | 45,4-63,5 | 45,4-100 | 45,4-63,5 | 120-240 | 45,4-100 | 45,4-63,5 | 45,4-100 | 120-240 |
| Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1300 | 1300 | 1750 | 1750 | 1750 | 2080 | 2080 | 2100 |
| Шины | 11L x 15" | |||||||
| Шины боковых секций | 9.5"x15 | 9.5"x15 | 9.5"x15 | 9.5"x15 | 9.5"x15 | 11L x 15" | 11L x 15" | 11L x 15" |
| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Высота, мм | 1800 | |||||||
| Ширина транспортная, мм | 4600 | 4600 | 6100 | 6100 | 6100 | 7400 | 7400 | 7650 |
| Масса, кг | 2200 | 2500 | 2400 | 3270 | 3120 | 2750 | 3550 | 4050 |
| Дорожный просвет, мм | 431 | |||||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







