
Сеялка пневматическая точного высева Sfoggia Sigma HWS 2-75 Fixed 200
Модификация модели Sfoggia Sigma HWS (Fixed/Rip/Tel) · всего исполнений: 14
- Тип рамы
- не складывающаяся
- Масса
- 500 кг
- Ширина транспортная
- 2000 мм
- Глубина заделки семян
- 3,5 см
- Количество высевающих аппаратов
- 2 шт.
- Рабочая скорость
- 8–10 км/ч
О модификации HWS 2-75 Fixed 200
Сеялка Sfoggia Sigma HWS 2-75 Fixed 200 — компактная пневматическая сеялка точного высева с 2 секциями и шириной рамы 2.0 м. Требует трактор мощностью 50-60 л.с., масса 500 кг. Рабочая скорость 8-10 км/ч, глубина заделки 3.5 см. Идеальна для небольших хозяйств и фермеров, возделывающих пропашные культуры на ограниченных площадях. Отличается минимальной шириной и низкой мощностью в серии.
Точные характеристики, комплектацию и актуальную цену уточняйте у поставщиков — в каталоге 1 предложений по регионам. Отправьте заявку, и мы подберём предложение по модификации HWS 2-75 Fixed 200.
Характеристики HWS 2-75 Fixed 200
| Тип рамы | не складывающаяся |
| Масса, кг | 500 |
| Высота, мм | 1200–1300≈ |
| Длина, мм | 1800–2000≈ |
| Ширина, мм | 1200–1250≈ |
| Ширина транспортная, мм | 2000 |
| Высота транспортная, мм | 1800–2000≈ |
| Длина транспортная, мм | 2200–2400≈ |
| Глубина заделки семян, см | 3,5 |
| Количество высевающих аппаратов, шт. | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8–10 |
| Ширина междурядья, см | 38–75 |
| Норма высева, кг/га | 5–30≈ |
| Ширина захвата, м | 1,5–1,5≈ |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 50–60 |
| Тип агрегатирования | 3-точечная навеска (кат. 2)≈ |
| Ёмкость семенного бункера, л | 60 |
| Ёмкость тукового бункера, л | 220 |
| Высеваемые культуры | кукуруза, подсолнечник, хлопчатник |
| Ширина рамы, м | 2 |
≈ — оценочные значения, рассчитанные по данным производителя и аналогам. Уточняйте у поставщика.
Цены на серию Sfoggia Sigma HWS (Fixed/Rip/Tel)
| Организация | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 115 209 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 6 рядов, кукуруза |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 767 931 ₽ | жесткая рама, 8 рядов, междурьдье 70/90 |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 257 156 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 12 рядов, кукуруза |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 336 765 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 12 рядов, свёкла |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 593 196 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 6 рядов, кукуруза, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 289 961 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 18 рядов, свёкла |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 3 277 128 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 8 рядов, кукуруза, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 912 544 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 4 ряда, кукуруза, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 639 116 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 8 рядов, кукуруза |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 5 024 579 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 12 рядов, кукуруза, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 6 574 036 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 18 рядов, свёкла, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 856 784 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 6 рядов, свёкла |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 4 067 312 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 12 рядов, свёкла, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 2 312 904 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 6 рядов, свёкла, с мех. для внесения удобрений и микрогранулятором |
| Sfoggia Agriculture Division s.r.l. | 1 585 537 ₽ | Sigma 5, жёсткая рама, 4 ряда, кукуруза |
Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Подробнее
Цены ориентировочные и указаны для серии в целом. Стоимость модификации HWS 2-75 Fixed 200 уточняйте у поставщиков.
Поставщики по регионам
Доставка
масса 1,4 т · габариты 3.4×5.8×2.5 м · тип: негабарит (трал)Запросить цену на Сеялка пневматическая точного высева Sfoggia Sigma HWS 2-75 Fixed 200
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу