
Мельинвест
Сепаратор для лузги Мельинвест Р1-МСЛ
Актуальная цена уточняется
Шахтная зерносушилка нового поколения для сушки зерна различных культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс и др.) с возможностью снижения влажности до требуемых параметров. Подходит для фуражного, продовольственного и семенного зерна.
| Шахтная зерносушилка ВЕСТА ЭКО | 40 | 30 | 50 |
|---|---|---|---|
| Производительность (пшеница, съем влаги с 20% до 14,5%), т/ч | 30 | 40 | |
| Производительность (пшеница, съем влаги с 19% до 15%), т/ч | 38 | 50,5 | |
| Производительность (кукуруза, съем влаги с 25% до 15%), т/ч | 13 | 17 | |
| Производительность (подсолнечник, съем влаги с 13% до 9%), т/ч | 14 | 19 | |
| Производительность (рапс, съем влаги с 13% до 9%), т/ч | 12 | 16 | |
| Вместимость, куб.м | 59 | 68,7 | 78,3 |
| Установленная мощность максимальная (без норий), кВт | 68,60 | 81 | 74,60 |
| Мощность тепловая газового воздухонагревателя, кВт | 2326 | 3024 | 4580 |
| Мощность тепловая жидкостного воздухонагревателя, кВт | 2372 | 3080 | 4886 |
| Расход воздуха | 182000 | ||
| Вид топлива | дизельное топливо/природный газ | ||
| Расход топлива на тонну (природный газ), куб.м | 1,1 | ||
| Расход топлива на тонну (дизельное топливо), кг | 1 | ||
| Обрабатываемые культуры | пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо, высота), мм | 19800 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо, длина), мм | 7045 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо, ширина без воздухонагревателя), мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо, ширина с воздухонагревателем), мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо, масса), кг | 17100 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, высота), мм | 19800 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, длина без воздухонагревателя), мм | 7045 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, длина с воздухонагревателем), мм | 12650 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, ширина без воздухонагревателя), мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, ширина с воздухонагревателем), мм | 6500 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо, масса), кг | 24100 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо): высота, мм | 17600 | 22000 | |
| Габаритные размеры (газовое топливо): длина, мм | 7045 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо): ширина без воздухонагревателя, мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо): ширина с воздухонагревателем, мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (газовое топливо): масса, кг | 14800 | 19000 | |
| Габаритные размеры (дизельное топливо): высота, мм | 17600 | 22000 | |
| Габаритные размеры (дизельное топливо): длина без воздухонагревателя, мм | 7046 | 7045 | |
| Габаритные размеры (дизельное топливо): длина с воздухонагревателем, мм | 11650 | 12650 | |
| Габаритные размеры (дизельное топливо): ширина без воздухонагревателя, мм | 5700 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо): ширина с воздухонагревателем, мм | 6500 | ||
| Габаритные размеры (дизельное топливо): масса, кг | 21800 | 26000 | |
| Производительность по пшенице (съем влаги с 20% до 14,5%), т/ч | 50 | ||
| Производительность по пшенице (съем влаги с 19% до 15%), т/ч | 63 | ||
| Производительность по кукурузе (съем влаги с 25% до 15%), т/ч | 22 | ||
| Производительность по подсолнечнику (съем влаги с 13% до 9%), т/ч | 23 | ||
| Производительность по рапсу (съем влаги с 13% до 9%), т/ч | 20 | ||
| Расход природного газа на тонну, куб.м | 1,1 | ||
| Расход дизельного топлива на тонну, кг | 1 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.