
Калачинский
Шасси тракторного прицепа Калачинский
12 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначено для установки на него различных агрегатов или кузовов.
| HD-185 | HD-205 | HD-285 | HD-245 | HD-265 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шины | Ширина колеи, мм | Ширина колеи, мм | Ширина колеи, мм | Ширина колеи, мм | Ширина колеи, мм |
| 15х10х6 | 1956 | - | - | 1956 | - |
| 15х10х8 | - | 2083 | - | - | 2083 |
| 16х10х8 | - | 2083 | - | - | 2083 |
| 22,5х8,25х8 | - | 2083 | 2184 | - | 2083 |
| 22,5х13,25х8 | - | 2235 | 2261 | - | 2235 |
| Dion | HD-185 | HD-205 | HD-245 | HD-265 | HD-285 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 9072 | 10886 | 10886 | 12701 | 13608 |
| Количество осей, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Диаметр задней оси, мм | 51 | 57 | 57 | 57 | 70 |
| Диаметр передней оси, мм | 51 | 57 | 51 | 57 | 70 |
| Ступица | 6 болтов, 2722 кг | 8 болтов, 2948 кг | 6 болтов, 2722 кг | 8 болтов, 2948 кг | 8 болтов, 2948 кг |
| Передние рессоры | 6х3х210 | 7х3х250 | 6х3х210 | 7х3х250 | 8х4х250 |
| Задние рессоры | 6х3х210 | 7х3х250 | 6х3х250 | 7х3х313 | 8х4х188 |
| Дышло | 6х4х188 tube | 3" O.D.х.188 wall - ROUND TUBE | 3" O.D.х.188 wall - ROUND TUBE | 3" O.D.х.188 wall - ROUND TUBE | 3" O.D.х.188 wall - ROUND TUBE |
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Высота, мм | 610 (11Lх15) | 660 (12,5х16) | 610 (11Lх15) | 660 (12,5х16) | 813 (18х22,5) |
| Высота (опциональные шины), мм | - | 762 (11х22,5) | - | 762 (11х22,5) | - |
| Масса, кг | 748 | 340 | 476 | 585 | 458 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



