
Зерноочистка
Агрегат зерноочистительный универсальный Зерноочистка ЗАВ
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для сушки зерна и семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, рапса, масличных и кукурузы. Используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов. Состоит из двух колонковых шахт, разделенных на камеры нагрева, сушки и охлаждения зерна, надсушильного бункера, шиберных выпускных устройств, загрузочной и разгрузочной норий, двух топочных агрегатов, системы воздуховодов с пылевыми вентиляторами, электрооборудования, средств автоматического управления и контроля за работой сушилки.
| СЗК | СЗК-15Г | СЗК-15Ж | СЗК-15Т |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/ч | 15 | ||
| Установленная электрическая мощность, кВт | 77,7 | ||
| Тепловая мощность, кВт | 1200 | ||
| Вид топлива | газ | дизельное | дрова |
| Удельный расход твёрдого топлива, кг/т | - | - | 30 |
| Неравномерность сушки, % | ±1 | ||
| Удельный расход природного газа, м³/т | 8,7 | - | - |
| Удельный расход жидкого топлива, кг/т | - | 5,5 | - |
| Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т | 5,18 | ||
| Объём сушильной камеры, м³ | 25 | ||
| Расход воздуха вытяжными вентиляторами, м³/ч | 50000 | ||
| Количество топочных агрегатов, шт. | 1 | ||
| Температура теплоносителя, °С | 35-120 | ||
| Количество норий, шт. | 2 | ||
| Производительность нории, т/ч | 20 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Масса, кг | 17700 | ||
| Длина, мм | 15000 | ||
| Ширина, мм | 9000 | ||
| Высота, мм | 17700 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



