
Terrion
Трактор сельскохозяйственный Terrion ATM
186–200 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных или коммунальных работ.
| Модели | TB350E / TB354E | TB350E / TB354E | TB400E / TB404E / TB450E / TB454E / TB500E / TB504E / TB600E / TB604E | TB400E / TB404E / TB450E / TB454E / TB500E / TB504E / TB600E / TB604E | TB504N / TB604N | TB504N / TB604N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передач трансмиссии вперёд+назад | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч | Теоретическая скорость, км/ч |
| Количество передач трансмиссии вперёд+назад | вперед | назад | вперед | назад | вперед | назад |
| 8+4 | 2,32-30,49 | 3,45-10,61 | 2,65-37,78 | 2,33-30,49 | ||
| 8+8 | 2,16-28,69 | 1,88-25,15 | 2,46-32,73 | 2,15-28,69 | 2,24-29,91 | 1,97-26,22 |
| 16+8 | 0,38-5 | 0,57-1,72 | 0,43-5,7 | 0,65-1,97 | 0,37-4,9 | 0,55-1,68 |
| 12+12 | 2,16-28,69 | 1,88-25,15 | 2,24-29,91 | 1,97-26,22 |
| Foton | TB350E | TB354E | TB400E | TB404E | TB450E |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина / платформа | ||||
| Рабочее место оператора | кабина / платформа | ||||
| Габаритные размеры и масса | |||||
| Длина, мм | 3780 | 3780 | 3980 | 3980 | 3980 |
| Ширина, мм | 1650 | ||||
| Высота, мм | 2495 / 2105 | 2495 / 2105 | 2520 / 2130 | 2520 / 2130 | 2520 / 2130 |
| Масса, кг | 1880 / 1700 | 2130 / 1940 | 2210 / 2030 | 2335 / 2135 | 2210 / 2030 |
| Дорожный просвет, мм | 360 | 280 | 400 | 310 | 400 |
| Колёсная база, мм | 1900 | 1924 | 1900 | 1924 | 1966 |
| Колея по передним колёсам, мм | 1150-1450 | 1250 | 1150-1450 | 1250 | 1150-1450 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1200-1500 | 1250 | 1200-1500 | 1250 | 1200-1500 |
| Масса балластных грузов спереди, кг | 108 | 108 | 144 | 144 | 144 |
| Масса балластных грузов сзади, кг | 360 | ||||
| Гидронавесная система | |||||
| Тип гидросистемы | открытая, раздельная | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 23 | ||||
| Категория задней навески | кат.I | кат.I | кат.I | кат.I | кат.II |
| Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 8,3 |
| Двигатель | |||||
| Марка | Lijia, Xinchai, Quanchai | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 25,7 | 25,7 | 29,4 | 29,4 | 33,1 |
| Номинальная мощность, л.с. | 34,5 | 34,5 | 39,4 | 39,4 | 44,4 |
| Объем двигателя, л | 2,76 | 2,67 | 2,54 | 2,54 | 2,98 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 122 | 122 | 146 | 146 | 170 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 38 | ||||
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 248 | ||||
| Тип двигателя | прямой, четырехтактный | ||||
| Система охлаждения | принудительное водяное охлаждение | ||||
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1540-1650 | 1540-1650 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 |
| Диаметр цилиндров, мм | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 |
| Ход поршня, мм | 117 | 117 | 110 | 110 | 105 |
| Система впрыска | естественная | ||||
| Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
| Коробка передач | двуосная | ||||
| Муфта сцепления | зубчатая однофазовая или двухфазовая | ||||
| Количество передач вперёд, шт. | 8 | ||||
| Количество передач назад, шт. | 4 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 30,49 | 30,49 | 37,78 | 37,78 | 37,78 |
| Максимальная скорость назад, км/ч | 25,15 | 25,15 | 30,49 | 30,49 | 30,49 |
| Тип ВОМ | полунезависимый с задним расположением | ||||
| ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 или 760/1000 | ||||
| Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | ||||
| Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 8 | ||||
| Количество передач вперёд, шт. (опция) | 12 | ||||
| Количество передач назад, шт. (опция) | 12 | ||||
| Тип центральной передачи | специвое колесо | ||||
| Тип конечной передачи | звездная шестерня | ||||
| Ходовая часть | |||||
| Шины передних колес | 5.5-16 | 7.5-16 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 |
| Шины задних колес | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
| Тип рабочих тормозов | дисковые | ||||
| Тип рулевой системы | гидравлический / механический | ||||
| Способ регулировки колеи передних колёс | ступенчатый | не регулируемый | ступенчатый | не регулируемый | ступенчатый |
| Способ регулировки колеи задних колёс | бесступенчатый | ||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



