
АГРОМАШ
Трактор АГРОМАШ
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Универсальный гусеничный трактор тягового класса 3, предназначенный для выполнения бульдозерных работ и сельскохозяйственных операций. Оснащён ходоуменьшителем, задней трёхточечной навеской и валом отбора мощности, что позволяет использовать его с различным навесным и прицепным оборудованием.
| Трактор гусеничный АГРОМАШ-90ТГ | 3047М | 3007М | 2008М | 1040М |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Д-245.5S2 с турбонаддувом | |||
| Мощность двигателя, л.с. | 95 | |||
| Мощность двигателя (кВт), кВт | 70 | |||
| Объём двигателя, л | 4,75 | |||
| Тяговый класс | 3 | |||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) | |||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 | |||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | |||
| Ход поршня, мм | 125 | |||
| Степень сжатия | 17 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 | |||
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 220 (162) | |||
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 800±50 | |||
| Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 2070 | |||
| Масса дизеля (не заправленного), кг | 430 | |||
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | |||
| Трансмиссия | Механическая | |||
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями | |||
| Число передач переднего хода (с ХУМ, РР) | 7 (23,14) | |||
| Число передач заднего хода (с ХУМ, РР) | 1 (5,7) | |||
| Диапазон скоростей (основной), км/ч | 5,45...15,41 | |||
| Диапазон скоростей (с ходоуменьшителем), км/ч | 0,42...11,5 | |||
| Объем двигателя, л | 4,75 | |||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 1800 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 464 | |||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт*ч) | 220 (162) | |||
| Диапазон скоростей (с реверс-редуктором), км/ч | 3,26...15,41 | |||
| Минимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 800±50 | |||
| Число передач переднего хода | 7 (23,14) | |||
| Число передач заднего хода | 1 (5,7) | |||
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН | 34 | |||
| Грузоподъемность навесной системы, кг | 1800 | |||
| Эксплуатационная мощность (кВт), кВт (л.с.) | 70 (95) | |||
| Задний ВОМ, об/мин | 540 или 1000 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



