
ДТ-75
Трактор ДТ-75 ДТЕРС4 с прямым отвалом БНДТ-20
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Болотоходный гусеничный трактор ДТ-75 с шириной гусениц 670 мм, оснащённый реверс-редуктором, задней трёхточечной навеской и валом отбора мощности (540 об/мин). Предназначен для выполнения бульдозерных работ и сельскохозяйственных операций, а также работы с навесным и прицепным оборудованием.
| Трактор гусеничный ДТ-75 | ДТЕРС4 | ДТЕРС2 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный четырёхтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха | Дизельный жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском и пневмокомпрессором |
| Модель двигателя | A-41СИ-02 / Д-245.5S2 / Д-260.8S2-850 | |
| Тяговый класс | 3 | |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 69–72 (94–98) | 69 (94) / 70 (95) / 72 (98) |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,75–7,43 | 7,43 / 4,75 / 7,12 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1750–1800 | 1750 / 1800 / 1800 |
| Число цилиндров | 4–6 | 4 / 4 / 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | |
| Диаметр цилиндра, мм | 110–130 | 130 / 110 / 110 |
| Ход поршня, мм | 125–140 | 140 / 125 / 125 |
| Степень сжатия | 15–17 | 16 / 17 / 15 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 442–622 | 442 / 464 / 622 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1400 | 1100–1300 / 1400 / 1400 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 220–226,6 | 226,6 (166,9) / 220 (162) / 220 (162) |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700–800 | 700 / 800±50 / 800 |
| Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 1930–2100 | 1930 / 2070 / 2100 |
| Масса дизеля (не заправленного), кг | 430–960 | 960 / 430 / 710 |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 20–27 | 20 / 25 / 27 |
| Тип трансмиссии | Механическая | |
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями | |
| Число передач переднего хода (с ХУМ, РР) | 7 (23,14) | |
| Число передач заднего хода (с ХУМ, РР) | 1 (5,7) | |
| Диапазон скоростей с ходоуменьшителем, км/ч | 0,33–15,41 | |
| Диапазон скоростей с реверс-редуктором, км/ч | 3,17–15,41 | |
| Задний ВОМ | Односкоростной, 540 или 1000 об/мин | |
| Тип коробки передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями | |
| Тип механизма поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами | |
| Тип конечных передач | С "плавающими" венцами ведомых шестерен | |
| Тип муфты сцепления | Сухая двухдисковая фрикционная, постоянно-замкнутого типа | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.