
JCB
Трактор сельскохозяйственный JCB Fastrac Xtra
190–220 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения работ по обработке почвы, посеву, уходу за посевами, заготовке кормов, уборке сельскохозяйственных культур, транспортировке (со скоростью до 70 км/ч).
| Fastrac | 8280 | 8310 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 5650 | |
| Ширина, мм | 2550 | |
| Высота, мм | 3380 | |
| Масса, кг | 10431 | |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 5288 | |
| Распределение массы на заднюю ось, кг | 5143 | |
| Колёсная база, мм | 3120 | |
| Колея по передним колесам, мм | 2030 | |
| Колея по задним колесам, мм | 1840 | |
| Дорожный просвет, мм | 470 | |
| Шины передних колес | 540/65 R38 | |
| Шины задних колес | 710/70 R38 | |
| Гидронавесная система | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 | |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 3500 | |
| Производительность насоса, л/мин | 148 | |
| Производительность насоса, л/мин (опция) | 210 | |
| Категория задней навески | кат.III | |
| Категория передней навески | опция: кат.II | |
| Давление в гидравлической системе, МПа | 21 | |
| Количество выводов гидросистемы сзади, шт. | 3-4 | |
| Количество выводов гидросистемы спереди, шт. | 0-2 | |
| Двигатель | ||
| Марка | AGCO Sisu Power AWI-IV-3B | |
| Номинальная мощность, кВт | 191 | 209 |
| Номинальная мощность, л.с. | 256 | 280 |
| Объем двигателя, л | 8,42 | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1195 | 1310 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 550 | |
| Максимальная мощность, кВт | 208 | 228 |
| Максимальная мощность, л.с. | 279 | 306 |
| Мощность ВОМ, л.с. | 245 | 272 |
| Мощность ВОМ, кВт | 183 | 203 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 | |
| Тип двигателя | дизельный с электронным управлением (Bosch CP4 Common Rail) | |
| Диаметр цилиндров, мм | 111 | |
| Ход поршня, мм | 145 | |
| Уровень выбросов | Stage IIIB / Tier III | |
| Система охлаждения | жидкостная | |
| Система впрыска | турбо с предохлаждением | |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость бака гидравлической системы, л | 180 | |
| Ёмкость бака жидкости для очистки выхлопных газов, л | 70 | |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | полноприводный | |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 | |
| Максимальная скорость назад, км/ч | 20 | |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
| Коробка передач | V-Tronic - бесступенчатая 2-х диапазонная с 6-ю режимами работы | |
| ВОМ передний, об/мин | 1000 | |
| Количество диапазонов КП, шт. | 2 | |
| Электросистема | ||
| Напряжение, В | 12 | |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 | |
| Аккумуляторы, CCA | 950 | |
| Аккумуляторы, Ач | 110 | |
| Генератор, А | 200 | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



