
Landini
Трактор Landini Serie 7 V-Shift
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Компактный универсальный трактор, предназначенный для работы в узких междурядьях фруктовых садов, виноградников, теплицах и для муниципальных нужд. Выпускается в двух версиях: REX F для узких рядов и REX GE для низких культур и теплиц.
| Трактор Landini REX | REX | REX3 |
|---|---|---|
| Версии | REX F, REX GE | |
| Ширина минимальная, мм | 1380 | |
| Высота минимальная до рулевого колеса, мм | 1256 | |
| Колесная база, мм | 2124 | |
| Угол поворота, ° | 55 | |
| Марка двигателя | Perkins | |
| Объем двигателя, л | 4.4 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов | 8 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 74–111 | 68 / 75 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 416 | |
| Частота вращения при максимальном моменте, об/мин | 1400 | |
| Тип двигателя | атмосферный, турбированный, турбированный с интеркулером | 4-цилиндровый, 16-клапанный, объёмом 2,5 л |
| Тип трансмиссии | Speed Four, Power Four | |
| Тип реверса | механический синхронизированный, электро-гидравлический | |
| Количество передач переднего хода | 12/16/32 | |
| Количество передач заднего хода | 12/16/32 | |
| Расход масла из трансмиссии для увеличения гидравлической мощности, л | 30 | |
| Производительность гидравлической системы (направление), л/мин | 30 | |
| Производительность гидравлической системы (подъемник и распределители), л/мин | 60 | |
| Количество скоростей вала отбора мощности | 3 | |
| Количество дополнительных распределителей | 3 | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 2700 | |
| Запас крутящего момента, % | 45 / 32 | |
| Трансмиссия | Speed Four | |
| Количество передач вперёд | 4 | |
| Количество передач назад | 4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |
| Опциональная коробка передач с пониженными передачами | 16 вперёд / 16 назад | |
| Минимальная скорость (с пониженными передачами), км/ч | 0,4 | |
| Тип кабины (доступные варианты) | Низкопрофильная кабина (Low profile cab), кабина ROPS, стандартная кабина | |
| Высота капота от земли, мм | 1256 | |
| Высота кабины, мм | 1875 | |
| Ширина крыши кабины, мм | 860 | |
| Ширина стандартной кабины, м | 1,1 | |
| Объём топливного бака, л | 50 | |
| Тип системы очистки выхлопа | DOC без регенерации | |
| Наличие системы памяти оборотов двигателя | Engine Memo Switch | |
| Наличие кондиционера | Да | |
| Наличие системы обогрева | Да | |
| Тип управления коробкой передач | Рычаг на рулевой колонке | |
| Наличие широкого заднего окна | Да | |
| Наличие широких дверей | Да | |
| Наличие цифровой панели приборов | Да (только в стандартной кабине) |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.