
Massey Ferguson
Трактор Massey Ferguson MF-3600
58–100 л.с.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ в небольших хозяйствах, также эти машины приспособлены к работе в садах и виноградниках.
Особенности серии:
Дополнительная комплектация:
| Massey Ferguson | 240 | 265 | 275 | 290 |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Радиус поворота, мм | 6200 | 7200 / 9750 | 8550 / 9750 | 8550 / 9750 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | |||
| Длина, мм | 3210 | 3600 / 3890 | 3830 / 3890 | 3830 / 3890 |
| Ширина, мм | 1800 | 1990 | 2060 | 2060 |
| Высота, мм | 2170 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Масса, кг | 1730 | 2227 / 2420 | 2227 / 2420 | 2227 / 2420 |
| Колесная база, мм | 1890 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Дорожный просвет, мм | 270 | 381 | 381 | 381 |
| Дорожный просвет под передним мостом, мм | 281 | 486 / 395 | 486 / 395 | 486 / 395 |
| Шины передних колес | 6,00-16 | 7,50-16 / 11,2-24 | 7,50-16 / 11,2-24 | 7,50-16 / 11,2-24 |
| Шины задних колес | 13,6-28 | 16,9-30 / 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2380 | 2780 / 2950 | 2820 / 2990 | 2880 / 3010 |
| Высота по колесам, мм | 1410 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Гидронавесная система | ||||
| Производительность насоса, л/мин | 16 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 17,6 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1415 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Категория задней навески | кат. I/II | кат. II | кат. II | кат. II |
| Двигатель | ||||
| Марка | Perkins AD3.152 | Perkins A4.41 | Perkins A4.41 | Perkins A4.41 |
| Номинальная мощность, кВт | 34,3 | 53,7 | 55,1 | 58,8 |
| Номинальная мощность, л.с. | 45 | 70 | 75 | 80 |
| Объем двигателя, л | 2,5 | 3,87 | 4,07 | 4,07 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2250 | |||
| Система охлаждения | жидкостная | |||
| Система впрыска | прямой | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 168 | 249 | 282 | 283 |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 48 | 80 | 90 | 90 |
| Максимальная мощность, кВт | 34,3 (ISO TR14396) | 53,7 (ISO TR14396) | 54,7 (ISO TR14396) | 61,1 (ISO TR14396) |
| Максимальная мощность, л.с. | 46 (ISO TR14396) | 72 (ISO TR14396) | 77 (ISO TR14396) | 82 (ISO TR14396) |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Трансмиссия | ||||
| Колёсная формула | 2WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,5-26,8 | 2,1-27,7 | 2,1-27,7 | 2,1-27,7 |
| ВОМ, об/мин | 540 | |||
| Муфта сцепления | двухдисковая 305 x 254 | |||
| Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 3,4-13,6 | 2,8-11,5 | 2,8-11,5 | 2,8-11,5 |
| Количество передач вперёд, шт. | 8 | |||
| Количество передач назад, шт. | 2 | |||
| Мaксимальная мощность на ВОМ при 1000 об/мин, кВт | 44 | - | 67,6 | 75,7 |
| Мaксимальная мощность на ВОМ при 1000 об/мин, л.с. | 32,4 | - | 49,7 | 56,4 |
| Ходовая часть | ||||
| Блокировка дифференциала передней оси | механическая | |||
| Электросистема | ||||
| Напряжение, В | 12 | |||
| Генератор, А | 32 | 45 | 45 | 45 |
| Генератов, В | 12 | |||
| Стартер, кВт | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Стартер, В | 12 | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.












