
McCormick
Трактор McCormick D-MAX
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Универсальный компактный трактор для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, уборки сена, транспортировки грузов и работ в животноводческих помещениях. Подходит для небольших и средних фермерских хозяйств благодаря высокой производительности, надёжности и возможности индивидуальной настройки под конкретные задачи. Максимальная скорость до 50 км/ч позволяет использовать трактор для быстрых переездов по дорогам общего пользования.
| Трактор McCormick X | X5 | X6.4 | X2 | X5.085 | X6.6 | X6 | X4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | FPT | FPT с электронным впрыском Common Rail | Дизельный | FPT F36 3,6-литровый дизельный | Дизельный | ||
| Объём двигателя | 3,4 л или 3,6 л | ||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | ||||
| Мощность двигателя, л.с. | 95 / 102 / 114 | 135 / 146 / 155 | 49 / 57 | 75 | 165 / 175 | 119 / 127 | 61 / 68 / 75 |
| Норма выбросов | Stage V / Tier 4 Final | Stufe V (Евро 5) | |||||
| Тип трансмиссии | Speed Four / XtraShift | Speed Four | Power Shuttle | XtraShift | XtraShift | Speed Four | |
| Количество передач вперёд | 12 (Speed Four) / 48 (XtraShift) | 48 | |||||
| Количество передач назад | 12 (Speed Four) / 16 (XtraShift) | 16 | |||||
| Тип гидравлической системы | Тройная помпа | Loadsensing с закрытым центром и регулируемым насосом | |||||
| Общий поток гидравлики, л/мин | 82 | ||||||
| Наличие переднего подъёмника | Да | ||||||
| Наличие ВОМ | Да | ||||||
| Наличие фронтального погрузчика | Да (McCormick M20) | ||||||
| Тип кабины | Четырёхстоечная с обзором 360° | High Vision Cab (четырёхстоечная конструкция, увеличенная площадь остекления) | |||||
| Особенности кабины | Класс автомобильного комфорта, эргономичное расположение органов управления, новый многофункциональный контроллер, низкопрофильный потолок, прозрачный люк | ||||||
| Наличие системы спутниковой навигации | Да | ||||||
| Наличие системы ISOBUS | Да | да | есть | ||||
| Наличие системы управления парком | Да | ||||||
| Цвет | Красный металлик с матовыми чёрными дисками | ||||||
| Наличие системы Hi-Lo | Да | ||||||
| Наличие системы HML | Да (в XtraShift) | ||||||
| Двигатель | FPT N45 Stage V | Kohler KDI 1903 TCR Stage V | |||||
| Количество цилиндров / Объём двигателя | 4 / 4.5 л | ||||||
| Трансмиссия | P6-Drive (6 PowerShift скоростей + 4 роботизированных диапазона) | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | ||||||
| Подвеска кабины | механическая | ||||||
| Подвеска переднего моста | независимая | ||||||
| Тип привода | электрогидравлический 4WD с блокировкой дифференциала | ||||||
| Тип заднего ВОМ | четырёхскоростной + синхронизированный с ходом | ||||||
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 114 | 110 | |||||
| Грузоподъёмность переднего навесного устройства, кг | 2500 | ||||||
| Грузоподъёмность заднего навесного устройства, кг | 7200 | 3000 | |||||
| Количество механических/электронных гидрораспределителей | до 7 | ||||||
| Тип системы охлаждения радиаторов | открываются из одного замка для быстрой очистки | ||||||
| Тип тормозной системы | интегрированная функция торможения двигателем | ||||||
| Топливный бак, л | 220 | ||||||
| Бачок AdBlue, л | 23 | ||||||
| Количество светодиодных рабочих фар | 14 | ||||||
| Наличие системы SmartPilot Plus | да (многофункциональный джойстик) | ||||||
| Наличие системы Precision Steering Management | да | ||||||
| Наличие системы Fleet Remote Diagnostics Management | да | ||||||
| Наличие системы McCormick Farm | да | ||||||
| Максимальный резерв крутящего момента, % | 44 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 180 / 200 | ||||||
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1200 | ||||||
| Объём двигателя, л | 1,9 | 3,4 | 6.7 | ||||
| Высота капота (версия STD), мм | 1230 | ||||||
| Высота капота (версия GE), мм | 1130 | ||||||
| Колесная база, мм | 1790 | ||||||
| Версии | STD, GE | ||||||
| Назначение версии STD | Овощеводство, узкие сады, виноградники (возможна кабина с высокой обзорностью) | ||||||
| Назначение версии GE | Овощеводство в теплицах, виноградники, низкорослые сады или шпалерные культуры | ||||||
| Применение | Хортензия, теплицы, сады, виноградники, муниципальные работы (уход за зелёными зонами, уборка снега, распределение соли), поля для гольфа, парки, сады | ||||||
| Преимущества | Манёвренность, компактность, малая нагрузка на почву, низкая высота капота для лучшей обзорности, малый радиус разворота | Отличная обзорность, компактные размеры, стабильность на склонах и при транспортировке | |||||
| Количество клапанов | 8 | ||||||
| Тип заднего навесного устройства (ТУЗ) | механически управляемый, категория 2 | ||||||
| Грузоподъёмность заднего ТУЗ, кг | 3900 | ||||||
| Наличие переднего ТУЗ (опция) | да, категория 2 | ||||||
| Грузоподъёмность переднего ТУЗ, кг | 1700 | ||||||
| Расстояние между фланцами передней оси, мм | 1590 | ||||||
| Размер задних колёс (стандарт), дюйм | 34 | ||||||
| Отношение массы к мощности, кг/л.с. | 48 | ||||||
| Тип управления подъёмником | ELS (Ergonomic Lift System), дублированное управление в кабине и на крыле | ||||||
| Возможность подключения фронтального погрузчика | да, через новый эргономичный джойстик | ||||||
| Назначение | обработка почвы, транспортировка, работа в теплицах и на фермах | Полевые работы, сельскохозяйственные задачи | Работа в садах, виноградниках, на небольших участках; вспашка, боронование, посев, кошение, транспортировка | ||||
| Привод | 4WD (полный) | 4WD (полный привод) | |||||
| Блокировка дифференциала | Да | ||||||
| Тип тормозов | Мокрые дисковые | ||||||
| Угол поворота колёс, градусов | 55 | ||||||
| Дорожный просвет | Высокий | ||||||
| Наклонный капот | Да | ||||||
| Система очистки выхлопных газов | HI-eSCR2 | ||||||
| Тип переключения передач | трехступенчатая HML-система (высокая, средняя, низкая) | ||||||
| Наличие реверсивного переключателя передач (RPS) | есть | ||||||
| Наличие пониженной передачи (КПП) | есть | ||||||
| Тип передней оси | 3 варианта: подрессоренная, жёсткая, жёсткая узкая | ||||||
| Размер задних шин, дюймов | 38 | ||||||
| Количество светодиодных рабочих фар, шт. | до 10 | ||||||
| Количество фар на крыше, шт. | 6 | ||||||
| Наличие спутниковой системы навигации | есть | ||||||
| Тип конструкции кабины | четырёхстоечная | ||||||
| Наличие сертификации FOPS | есть | ||||||
| Наличие переднего навесного устройства | есть | Опционально | |||||
| Наличие переднего ВОМ (M30) | есть | ||||||
| Наличие переднего погрузчика (M30) | есть | ||||||
| Количество цилиндров / рабочий объём, л | 4 / 2,4 | ||||||
| Механизм блокировки дифференциала | Ограниченного проскальзывания | ||||||
| Размер колёсной базы, мм | 2110 | ||||||
| Тип заднего навесного устройства | Механическое управление | ||||||
| Наличие ВОМ (вала отбора мощности) | Опционально | ||||||
| Тип центральной гидравлической системы | Открытая | ||||||
| Пропускная способность гидравлической системы, л/мин | 52 + 30 | ||||||
| Варианты исполнения | С кабиной или рамой | ||||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.