
Трактор New Holland TM
- Мощность
- 124–194 л.с.
- Модификации
- 6 исполнений
О модели Трактор New Holland TM
Производство прекращено.
Предназначен для работ в сложных условиях на пахотных, посевных, транспортных и других операциях. Большое усилие на крюке позволяет агрегатировать тракторы с широкозахватными почвообрабатывающими машинами.
В заднем мосте тракторов серии ТМ установлены саморегулирующие и необслуживаемые маслопогруженные дисковые тормоза с кевларовыми тормозными накладками и двойными дисками. Тормоза передних колес представляют собой однодисковый маслопогружной тормоз с сервоусилителем на каждом колесе. Тракторы оснащены гидравлическом многодисковым сцеплением с электрогидравлическим приводом с пропорциональным клапаном управления.
Подвеска кабины Comfort Ride входит в серийное оборудование всех моделей тракторов серии ТМ. Эта система позволяет снизить вибрацию внутри кабины до 25%. Тракторы серии ТМ оборудуются сиденьем с пневмоподвеской, которая приспосабливается к массе оператора.
Модификации Трактор New Holland TM
Характеристики модификаций
| New Holland | ТМ 120 | ТМ 130 | ТМ 140 | ТМ 155 | ТМ 175 | ТМ 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||||||
| Длина, мм | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4840 | 4840 |
| Масса, кг | 5520 | 5520 | 5600 | 5700 | 6500 | 6500 |
| Распределение массы на на заднюю ось, кг | 3260 | 3260 | 3350 | 3350 | 4132 | 4132 |
| Распределение массы на переднюю ось, кг | 2260 | 2260 | 2250 | 2350 | 2368 | 2368 |
| Допустимая общая масса, кг | 8500 | 8500 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Колея по передним колесам, мм | 1840-2000 | |||||
| Колея по задним колесам, мм | 1840-1980 | |||||
| Колесная база, мм | 2723 | 2723 | 2723 | 2723 | 2818 | 2818 |
| Гидронавесная система | ||||||
| Давление в гидросистеме, МПа | 19 | |||||
| Производительность насоса, л/мин | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 120 |
| Грузоподъемность при горизонтальном положении рычагов, кг | 6770 | 6770 | 8647 | 8647 | 8647 | 8647 |
| Грузоподъемность в 610 мм за шаровыми опорами, кгс | 4415 | 4415 | 5177 | 5177 | 7187 | 7187 |
| Грузоподъемность фронтальной навески на расст. 610 мм перед шаровыми опорами, кг | 3270 | |||||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 0-4 | |||||
| Производительность насоса управления, л/мин | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| Количество гидрораспределителей с электронным управлением (максимальное), шт. | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Количество распределителей с управлением от ручки (где предусмотрено), шт. | 2 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Объем двигателя, л | 7,5 | |||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 | 34 | 40 | 37 | 40 | 40 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | |||||
| Диаметр цилиндров, мм | 111,8 | |||||
| Ход поршня, мм | 127 | |||||
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 91 | 96 | 106 | 114 | 130 | 142 |
| Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 124 | 131 | 144 | 155 | 177 | 194 |
| Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, кВт | - | - | - | - | 156 | 168 |
| Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, л.с. | - | - | - | - | 212 | 229 |
| Ёмкость топливного бака, л | 285 | 285 | 285 | 285 | 398 | 398 |
| Максимальный крутящий момент по ISO TR14396, Нм | 515 | 559 | 643 | 680 | 790 | 864 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||||
| Система впрыска | турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, кВт | - | - | - | - | 164 | 176 |
| Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, л.с. | - | - | - | - | 223 | 240 |
| Кабина | ||||||
| Уровень шума, дБА | 77 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 |
| Трансмиссия | ||||||
| Колёсная формула | 4WD | |||||
| Ходоуменьшитель | опция | |||||
| Количество передач коробки Power Command (вперёд/назад), шт. | - | - | 18x6 | 18x6 | 18x6 | 18x6 |
| Количество передач коробки Dual Command (вперёд/назад), шт. | 24x12 | 24x12 | 24x12 | - | - | - |
| Количество передач коробки Dual Command с ходоуменьшителем (вперёд/назад), шт. | 48x24 | 48x24 | 48x24 | - | - | - |
| Количество передач коробки Range Command (вперед/назад), шт. | 18x6 | 18x6 | 18x6 | 18x6 | - | - |
| Количество передач коробки Range Command с ходоуменьшителем (вперед/назад), шт. | 31x12 | 31x12 | 31x12 | 31x12 | - | - |
| Количество передач коробки Power Command (50 км/ч) (вперед/назад), шт. | - | - | - | - | 19x6 | 19x6 |
| Количество передач коробки Power Command с ходоуменьшителем (вперед/назад), шт. | 28x12 | |||||
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Dual Command, км/ч | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | - | - | - |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Dual Command с ходоуменьшителем, км/ч | 0,23-40 | 0,23-40 | 0,23-40 | - | - | - |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Range Command, км/ч | 2,46-40 | 2,46-40 | 2,46-40 | 2,46-40 | - | - |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Range Command с ходоуменьшителем, км/ч | 0,41-40 | 0,41-40 | 0,41-40 | 0,41-40 | - | - |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Power Command, км/ч | - | - | 1,94-40 | 1,94-40 | 1,94-40 | 1,94-40 |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Power Command (50 км/ч), км/ч | - | - | - | - | 1,9-49,5 | 1,9-49,5 |
| Диапазон скоростей движения с коробкой передач Power Command с ходоуменьшителем, км/ч | 0,31-40 | 0,31-40 | 0,31-40 | 0,31-40 | 0,29-40 | 0,29-40 |
| ВОМ, об/мин | 540/540Е/1000 | |||||
| ВОМ передний, об/мин | 1000 | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||||
| Шины передних колес | 480/65 R28 | 480/65 R28 | 540/65 R28 | 540/65 R28 | 600/65 R28 | 600/65 R28 |
| Шины задних колес | 600/65 R38 | 600/65 R38 | 650/65 R38 | 650/65 R38 | 710/65 R38 | 710/65 R38 |
Поставщики по регионам
Доставка
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.
Похожая техника




Другая техника New Holland
Все модели →


