
Pronar
Трактор Pronar P6 - 7160
176 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ.
| P9 | 8140 |
|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 5350 |
| Ширина, мм | 3215 |
| Высота, мм | 2550 |
| Масса, кг | 8700 |
| Колёсная база, мм | 3010 |
| Колея по задним колесам, мм | 1870-1999 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 55 |
| Шины передних колес | 540/65R30 |
| Шины задних колес | 650/65R42 |
| Гидронавесная система | |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10500 |
| Производительность насоса, л/мин | 116 |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 4 |
| Категория задней навески | кат. III |
| Масса балласта, кг | 16х45 кг (груз) + 370 кг (кронштейн) |
| Давление в гидравлической системе, МПа | 20 |
| Пневматическая система | одно и двухконтурная |
| Двигатель | |
| Марка | Deutz, турбо |
| Номинальная мощность, кВт | 195 |
| Номинальная мощность, л.с. | 265 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Ёмкость топливного бака, л | 540 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула | 4WD |
| Количество передач вперёд, шт. | 40 |
| Количество передач назад, шт. | 40 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,48-40 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Ходовая часть | |
| Рабочие тормоза | мокрые, мультидисковые, управлямые гидравлически |
| Привод переднего моста | электрогидравлический |
| Электросистема | |
| Напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторы, Ач | 195 |
| Генератор, А | 150 |
| Генератор, В | 14 |
| Стартер, кВт | 3,1 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







