
John Deere
Трактор с регулируемой колеёй John Deere
121–180 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными и прицепными орудиями.
| John Deere 8R/8RT | 8225R | 8245R | 8270R | 8295R | 8295RT | 8320R | 8320RT | 8345R | 8345RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | |||||||||
| Масса, кг | 9877 | 11734 | 11734 | 11734 | 15631 | 11734 | 15631 | 11734 | 15631 |
| Колёсная база, мм | 3220 | 3050 | 3050 | 3050 | 2515 | 3050 | 2515 | 3050 | 2515 |
| Колея по передним колесам, мм | 1524-2710 | 1524-3657 | 1524-3657 | 1524-3657 | 1828,8-3048 | 1524-3657 | 1828,8-3048 | 1524-3657 | 1828,8-3048 |
| Колея по задним колесам, мм | 1524-2032 | 1524-3657 | 1524-3657 | 1524-3657 | 1828,8-3048 | 1524-3657 | 1828,8-3048 | 1524-3657 | 1828,8-3048 |
| Шины передних колес | 480/80R46 | 420/90R30 | 420/90R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Шины задних колес | 11.00-24 | 480/80R46 | 480/80R46 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 | 480/80R50 |
| Гидронавесная система | |||||||||
| Тип гидросистемы | Closed center | ||||||||
| Производительность насоса, л/мин | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 227,1 | 166,6 | 227,1 | 166,6 | 227,1 | 166,6 |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 3-5 | ||||||||
| Давление в гидравлической системе, МПа | 20 | ||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Марка | John Deere | ||||||||
| Объем двигателя, л | 9 | ||||||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | ||||||||
| Количество цилиндров, шт. | 6 | ||||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 681 | 681 | 681 | 681 | 758 | 681 | 758 | 681 | 758 |
| Мощность ВОМ, л.с. | 181 | 198 | 220 | 242 | 235 | 263 | 255 | 284 | 275 |
| Мощность ВОМ, кВт | 135 | 148 | 164 | 180 | 175 | 196 | 190 | 212 | 205 |
| Диаметр цилиндров, мм | 118 | ||||||||
| Ход поршня, мм | 136 | ||||||||
| Уровень выбросов | Tier 3/Stage IIIA | ||||||||
| Номинальная мощность по EC 97/68, кВт | 168 | 183 | 201 | 220 | 220 | 239 | 239 | 257 | 257 |
| Номинальная мощность по EC 97/68, л.с. | 228 | 248 | 273 | 299 | 299 | 324 | 324 | 350 | 350 |
| Интервал замены масла в картере двигателя, моточасы | 250 | ||||||||
| Система впрыска | турбо | ||||||||
| Заправочные ёмкости | |||||||||
| Ёмкость бака охлаждающей жидкости, л | 40 | ||||||||
| Объем масла в катрете двигателя, л | 25 | 26 | 27 | 28 | 25,5 | 28 | 25,5 | 28 | 25,5 |
| Трансмиссия | |||||||||
| Колёсная формула | 2WD | MFWD | MFWD | MFWD | 4WD | MFWD | 4WD | MFWD | 4WD |
| Количество передач вперёд, шт. | 16 | ||||||||
| Количество передач назад, шт. | 4 | ||||||||
| ВОМ, об/мин | 1000 (опция 540/1000) | ||||||||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







