
Беларус
Трактор специализированный МТЗ 80Х
1 модиф.
Актуальная цена уточняется
Производство прекращено.
Предназначен для работ в садоводческих, коммунальных и фермерских хозяйствах с использованием различных навесных орудий.
| New Holland | TCE 40 | TCE 45 | TCE 50 | TCE 55 |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина с системой навески, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3360 |
| Ширина, мм | 1322 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Высота, мм | 2110 (с кабиной) | 2140 (с кабиной) | 2140 (с кабиной) | 2140 (с кабиной) |
| Высота с дугой безопасности, мм | 1900 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Масса, кг | 1600 | 1610 | 1610 | 1630 |
| Масса с дугой безопасности, кг | 1450 | 1460 | 1460 | 1480 |
| Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
| Колёсная база, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1760 |
| Колея по передним колёсам, мм | 1016/1304 | 1107/1357 | 1107/1357 | 1107/1357 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1004/1192 | 1032/1262 | 1032/1262 | 1032/1262 |
| Гидронавесная система | ||||
| Грузоподъемность переднего ВОМ на концах шаровых опор, кг | 400 | |||
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1200 | |||
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 3 | |||
| Двигатель | ||||
| Марка | Yanmar | |||
| Номинальная мощность, кВт | 25,2 (по ECE R24) | 29,5 (по ECE R24) | 33,2 (по ECE R24) | 37,6 (по ECE R24) |
| Номинальная мощность, л.с. | 34,4 (по ECE R24) | 40,2 (по ECE R24) | 45,3 (по ECE R24) | 51,3 (по ECE R24) |
| Объем двигателя, л | 1,64 | 1,99 | 2,19 | 1,99 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2800 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 103 (по ECE R24) | 120 (по ECE R24) | 136 (по ECE R24) | 160 (по ECE R24) |
| Количество цилиндров, шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 40 | |||
| Максимальная мощность, кВт | 27,5 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 32,3 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 36,3 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 39,8 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) |
| Максимальная мощность, л.с. | 37,5 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 44 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 49,5 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) | 54,2 (по ISO TR14396 - 2000/25/EC) |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1800 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Диаметр сцепления трансмиссии, мм | 225 | |||
| Количество передач вперёд, шт. | 12 (16) | |||
| Количество передач назад, шт. | 12 (16) | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | |||
| ВОМ, об/мин | 540/540E | |||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







