
SAME
Трактор SAME Krypton3 V 80
82 л.с.
Актуальная цена уточняется
Универсальный тяжелый трактор с бульдозерным оборудованием, предназначенный для выполнения землеройных, строительных и сельскохозяйственных работ. Оснащён мощным двигателем, реверсивным постом управления и современной кабиной с системой безопасности.
| Трактор СТАНИСЛАВ-ДКБ-Landmaster | ДКБ-Landmaster |
|---|---|
| Базовый трактор | СТАНИСЛАВ-704 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 48 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20000 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 9500×3200×3500 |
| База трактора, мм | 3480 |
| Кабина | С защитной конструкцией (ROPS/FOPS), отопитель, кондиционер, автомагнитола, увеличенная обзорность |
| Тип поста управления | Поворотный (реверсивный) |
| Время поворота поста управления, мин | 1 |
| Угол поворота поста управления, градусов | 180 |
| Тип капота | Цельная конструкция, открывается газовыми цилиндрами |
| Тип рам | Сварнолистовые конструкции без трубы шарнира, с балансиром на подмоторный мост |
| Возможные двигатели | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 / 243 / 294 |
| Тип радиатора охлаждения | 6-ти рядный 238-й модели |
| Тип коробки передач | Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с гидротрансформатором |
| Количество передач вперёд | 4 |
| Количество передач назад | 4 |
| Тип переключения передач и реверса | Гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное |
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый |
| Тип мостов | С автоматической блокировкой межколесного дифференциала «No-Spin» |
| Подмоторный мост | PMZ.16.02.00.000 с балансиром |
| Грузовой мост | PMZ.16.01.00.000 |
| Тип рулевого управления | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Тип шин | 28,1R26 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.



