
Lamborghini
Трактор Lamborghini серии R4
99–109 л.с.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ - от подготовки почвы под посев, до уборочных и транспортных операций. Может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности.
| Lamborghini R3 | R3 Evo 100 | R3 Evo 110 | R3 Evo 85 | R3.T 100 | R3.T 85 | R3.TB 100 | R3.TB 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация: по колёсной формуле | 2WD / 4WD | 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 4WD | 4WD |
| Габаритные размеры и масса | |||||||
| Радиус поворота, мм | 3050 / 3500 | 3500 | 3050 / 3500 | 3050 / 3500 | 3050 / 3500 | 4200 | 4200 |
| Угол поворота управляемых колес, ° | 65 | 65 | 55 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Длина, мм | 3950 | 3990 | 3850 | 4100 | 4000 | 4100 | 4000 |
| Ширина, мм | 2050-2458 | 2050-2458 | 2050-2458 | 2050-2458 | 2050-2458 | 1915-2415 | 1915-2415 |
| Высота, мм | 2790 | 2790 | 2710 | 2529 | 2469 | 2350 | 2320 |
| Масса, кг | 3400 / 3800 | 4100 | 3140 / 3490 | - | - | - | - |
| Колесная база, мм | 2245 / 2340 | 2340 | 2215 / 2310 | 2320 / 2340 | 2290 / 2310 | 2340 | 2310 |
| Дорожный просвет, мм | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 | 360 | 300 |
| Колея по передним колесам, мм | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Колея по задним колёсам, мм | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| Шины задних колес | 16.9 R 34 | 18.4 R 34 | 16.9 R 30 | 420/85 R34 | 420/85 R30 | 420/70 R 28 | 420/70 R 24 |
| Масса балластных грузов, кг | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Масса с дугой безопасности, кг | 3250 / 3650 | - | 2990 / 3340 | 3100 / 3500 | 2800 / 3150 | 3400 | 3050 |
| Гидронавесная система | |||||||
| Производительность насоса, л/мин | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 5100 | 5300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | - |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-6 | ||||||
| Двигатель | |||||||
| Марка | Deutz 2012 | ||||||
| Объем двигателя, л | 4,04 | ||||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Уровень выбросов | Euro III | ||||||
| Система охлаждения | жидкостная | ||||||
| Система впрыска | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo | Turbo Intercooler | Turbo |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 352 | 400 | 298 | 380 | 320 | 380 | 320 |
| Количество цилиндров, шт. | 4 | ||||||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 29 | 35 | 29 | 26 | 23 | 26 | 23 |
| Ёмкость топливного бака, л | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная мощность по 2000/25/СЕ, кВт | 70,5 | 80 | 60,5 | 73 | 62,5 | 73 | 62,5 |
| Максимальная мощность по 2000/25/СЕ, л.с. | 96 | 109 | 82 | 99 | 85 | 99 | 85 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300-1800 | 1400-1800 | 1300-1800 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 |
| Трансмиссия | |||||||
| Колёсная формула | 2WD / 4WD | 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 2WD / 4WD | 4WD | 4WD |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,51-40 | 0,44-40 | 0,51-40 | 0,36-40 | 0,36-40 | 0,32-35,2 | 0,3-35 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000/540 E/1000 E | ||||||
| ВОМ перередний, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| Коробка передач | механическая | ||||||
| Муфта сцепления | переключаемая гидростатически / гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая | гидростатически переключаемая |
| Количество передач вперёд, шт. | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество передач назад, шт. | 40 | 20 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







