
Навигатор
Обмотчик рядовой Навигатор Neoliner
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначен для упаковки в линию рулонов травяной массы в агростретч-пленку с целью максимального сохранения питательной ценности кормов без применения консервантов.
Полностью автоматизированный цикл работы, управление осуществляется одним оператором. Механизмы упаковщика приводятся в действие от бензинового двигателя мощностью 13 л.с. Высокопроизводительный (до 120 рулонов или 100 т/ч). Экономия упаковочной пленки - до 50% в сравнении с индивидуальной упаковкой каждого рулона.
| Tube-Line | TL 5500 AX2 | TL 6500 AX2 | TLR 5000 AX2 |
|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | автономный | ||
| Производительность, рулонов/ч | 60 | ||
| Производительность с комплектом скоростной упаковки Х2, рулонов/ч | 120 | ||
| Привод | собственный двигатель | ||
| Шины | 11Lx15-8 | 12,5Lx15-10 | 11Lx15-8 |
| Ширина пленки, мм | 762 | ||
| Растягивание пленки, % | 55 | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина, мм | 7620 | 7620 | 5480 |
| Ширина, мм | 2740 | 3250 | 2740 |
| Высота, мм | 2740 | 3200 | 2740 |
| Масса, кг | 2382 | 3182 | 2268 |
| Длина транспортная, мм | 5000 | 5490 | 4900 |
| Ширина транспортная, мм | 2740 | 3151 | 2400 |
| Высота транспортная, мм | 2440 | 3253 | 2800 |
| Рулоны и тюки | |||
| Диаметр упаковываемых рулонов, мм | 1670 | 2130 | 1700 |
| Длина прямоугольного тюка, мм | 1600 | 1830 | - |
| Ширина прямоугольного тюка, мм | 900 | 900 | - |
| Высота прямоугольного тюка, мм | 900 | 900 | - |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







