
МЗК
Установка дезинфекционная МЗК УД
4 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для проведения дезинфекции животноводческих помещений, санитарной обработки сельскохозяйственных животных, скотоводческих пунктов и других объектов.
| Параметр | ДУК-1 | ДУК-2 |
|---|---|---|
| Тип агрегатирования | монтируемая на автомобиль специальный 381700(381701) | |
| Шасси транспортного средства | ГАЗ-3307 (ГАЗ-3309) | |
| Тип двигателя | бензин (дизель) | |
| Транспортная скорость, км/ч | 70 | |
| Объём основного бака, л | 960 | 1600 |
| Емкость баков для дезинфицирующих растворов, л | 960 | |
| Количество баков для дезинфицирующих растворов, шт. | 4 | |
| Производительность, м²/ч | 600 | 1000 |
| Рабочее давление насоса, МПа | 0,25 | |
| Экипаж установки, включая водителя, чел. | 2 | |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 10 | 15 |
| Привод насоса | ВОМ от шасси | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 6300 | |
| Ширина, мм | 2300 | |
| Высота, мм | 2400 | |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







