
О модели Видёг AEROSTAR-CLASSIC
Классическая модель культиватора для междурядной обработки почвы, предназначенная для эффективной борьбы с сорняками в стандартных культурах (зерновые, кукуруза, соя). Отличается прочной конструкцией, прямым подрессориванием зубьев и возможностью точной настройки параметров работы.
Характеристики модификаций
| Видёг AEROSTAR-CLASSIC | AEROSTAR-CLASSIC |
|---|---|
| Тип зубьев | прямые, подрессоренные |
| Назначение | борьба с сорняками в междурядьях |
| Рекомендуемые культуры | зерновые, кукуруза, соя |
| Тип рамы | профильная, усиленная |
| Шаг между зубьями, см | 2,5 |
| Количество зубьев на 1,5 м поля (6-рядная настройка), шт. | 60 |
| Регулировка агрессивности зубьев | 5 положений (от «скольжения» до «сцепления») |
| Возможность гидравлической настройки положения зубьев | да |
| Максимальная высота прохода над культурой, см | 55 |
| Транспортная ширина (без складывания), м | 3 |
| Тип складывания боковых секций | гидравлическое |
| Диапазон настройки высоты опорных колёс | полушаговый |
| Максимальная настройка ширины колеи опорных колёс, м | 2,15 |
| Стандартная длина зуба (диаметр 7 мм), мм | 490 |
| Дополнительные длины зубьев, мм | 380, 600, 490 (Ø 6,5 мм); 490 (Ø 8 мм); 490 STRAAF (Ø 8 мм) |
| Типы доступных зубьев | универсальные, для лёгких, средних, тяжёлых и каменистых почв |
| Возможность установки сеялки | да (P-BOX-STI, P-BOX-MD) |
| Типы сеялок | пневматические (электрические и механические) |
| Наличие подножной доски | да |
| Защита вилок зубьев | жёсткий пластик |
| Тип рамы | жёсткая, без раскачивания |
| Устойчивость к нагрузкам | высокая, рассчитана на длительный срок службы |
| Наличие предупреждающих знаков и LED-подсветки | да |
Запросить цену на Видёг AEROSTAR-CLASSIC
Оставьте контакты — подберём поставщиков этой модели по вашему региону, уточним актуальные цены и условия поставки. Это бесплатно.
- Актуальные цены от поставщиков
- Подбор по региону и задаче
- Без спама — один ответ по делу





