
Deutz-Fahr
Ворошилка-вспушиватель Deutz-Fahr CondiMaster
12 модиф.
Актуальная цена уточняется
Предназначена для разбрасывания валков или прокосов и переворачивания слоя подсохшей травы.
| Параметр | TD1010E | TD1316 | TD2418 | TD2427 |
|---|---|---|---|---|
| Тип агрегатирования | прицепная | |||
| Ширина ворошения, м | 3 | 5 | 5,5 | 8,2 |
| Количество роторов, шт. | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Количество граблин на роторе, шт. | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ВОМ, об/мин | 540 | |||
| Требуемая мощность трактора, кВт | 11,2 | 14,9 | 22,4 | 41 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 15 | 20 | 30 | 55 |
| Шины копирующих колес | 15x6, 6 ply | 15x6, 6 ply | 18,5x8,0 | 18,5x8,0 |
| Шины | - | - | - | 9,5Lх15, 8 ply |
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Ширина, мм | 3100 | 5400 | - | - |
| Длина транспортная, мм | - | 2300 | 2800 | 5100 |
| Ширина транспортная, мм | - | 2800 | 3200 | 2700 |
| Высота транспортная, мм | - | 2700 | 2700 | 2500 |
| Масса, кг | 205 | 456 | 601 | 1415 |
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







