
Bourgault
Bourgault воздушная сеялка Model L
2 модиф.
Актуальная цена уточняется
Model 7550 — воздушная сеялка (air cart) с общим объемом бункеров 550 бушелей, оснащенная системой Dual Auto Section Control, KNEX inter-tank flexibility, гидравлическим приводом высева и системой EvenStream. Предназначена для точного и бережного высева семян и удобрений с минимальным уплотнением почвы благодаря широким шинам.
| Воздушная сеялка Bourgault 7000 Series | Model 7550 | Model 7950 | Model 71300 |
|---|---|---|---|
| Общий объем бункеров, bu | 550 | ||
| Общий объем бункеров, л | 19380 | ||
| Объем бункера №1, bu | 85 | ||
| Объем бункера №1, л | 2995 | ||
| Объем бункера №2, bu | 235 | ||
| Объем бункера №2, л | 8280 | ||
| Объем бункера №3, bu | 55 | ||
| Объем бункера №3, л | 1940 | ||
| Объем бункера №4, bu | 175 | ||
| Объем бункера №4, л | 6165 | ||
| Объем дополнительного седельного бака (опция), bu | 20 | ||
| Объем дополнительного седельного бака (опция), л | 705 | ||
| Высота в транспортном положении (до верхней точки загрузочного шнека), ft | 12' 4" | ||
| Высота в транспортном положении (до верхней точки загрузочного шнека), м | 3.7 | ||
| Высота в рабочем положении (до верхней точки поручня), ft | 15' 0" | ||
| Высота в рабочем положении (до верхней точки поручня), м | 4.6 | ||
| Общая ширина (с одинарными шинами), ft | 14' 5" | ||
| Общая ширина (с одинарными шинами), м | 4.4 | ||
| Общая ширина (с двойными шинами), ft | 18' 1" | ||
| Общая ширина (с двойными шинами), м | 5.5 | ||
| Расстояние между передней и задней осью (только TBHD), ft | 16' 6" | ||
| Расстояние между передней и задней осью (только TBHD), м | 5 | ||
| Расстояние от сцепного устройства до загрузочного шнека, ft | 40' 0" | ||
| Расстояние от сцепного устройства до загрузочного шнека, м | 12.2 | ||
| Расстояние между передними шинами, ft | 6' 0" | ||
| Общий объём бункера, бушелей | 950 | ||
| Общий объём бункера с опцией седельного бака, бушелей | 990 | ||
| Объём бака №1, бушелей | 410 | ||
| Объём FLEX-бина, бушелей | 90 | ||
| Объём бака №2, бушелей | 120 | ||
| Объём бака №3, бушелей | 55 | ||
| Объём бака №4, бушелей | 275 | ||
| Объём бака №5 (опционально), бушелей | 40 | ||
| Высота в транспортном положении, футы и дюймы | 13'2 | ||
| Высота в транспортном положении (гусеницы), футы и дюймы | 12'11 | ||
| Высота в полевом положении (поручни подняты, бункеры полные), футы и дюймы | 15'11 | ||
| Высота в полевом положении (гусеницы, поручни подняты, бункеры полные), футы и дюймы | 15'8 | ||
| Общая ширина (стандартные задние двойные колёса), футы и дюймы | 21'1 | ||
| Общая ширина (гусеницы), футы и дюймы | 15'4 | ||
| Общая длина (от сцепного устройства до задней части), футы и дюймы | 42'10 | ||
| Масса (стандартные задние двойные колёса), фунтов | 33500 | ||
| Производительность загрузочно-разгрузочного шнека, бушелей/минуту | 145 | ||
| Производительность загрузочно-разгрузочного конвейера (10" труба, 15" лента), бушелей/минуту | 110 | ||
| Тип и размер задних шин | 850/80R38 двойные | ||
| Давление в задних шинах, psi | 12 | 15 | |
| Тип и размер передних шин | 850/80R38 одинарные | ||
| Давление в передних шинах, psi | 15 | ||
| Длина передней гусеницы, дюймов | 67.4 | ||
| Длина задней гусеницы, дюймов | 103.5 | ||
| Ширина гусеницы, дюймов | 36 | ||
| Общий объём баков, бушель | 1300 бушелей; 1340 бушелей с опциональным седельным баком | ||
| Объём бака 1, бушель | 560 | ||
| Объём бака 2, бушель | 165 | ||
| Объём недозирующего гибкого бака (FLEX), бушель | 125 | ||
| Объём бака 3, бушель | 75 | ||
| Объём бака 4, бушель | 375 | ||
| Объём опционального седельного бака (бак 5), бушель | 40 | ||
| Длина общая | 55 футов 2 дюйма | ||
| Высота в транспортном положении (поручни опущены) | 14 футов 8 дюймов | ||
| Высота в поле (верх поднятых гусениц, поручни с баками) | 17 футов 3 дюйма | ||
| Ширина общая (сдвоенные колёса) | 21 фут 3 дюйма | ||
| Ширина общая (гусеницы) | 18 футов 3 дюйма | ||
| Масса (сдвоенные колёса), фунт | 48000 | ||
| Масса (гусеницы), фунт | 53000 | ||
| Передние шины | IF710/70 R42 | ||
| Задние шины | IF850/75 R42 | ||
| Тип загрузочного оборудования | ленточный конвейер 20 дюймов | ||
| Тип тормозов | инерционные (стандарт с колёсами); без тормозов (с гусеницами) | ||
| Диаметр трубы конвейера, дюйм | 12 | ||
| Ширина ленты конвейера, дюйм | 20 | ||
| Время загрузки сеялки конвейером, минут | менее 30 | ||
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.







