Карачаево-Черкеская республика · Юг России · координаты 43.293, 41.628 · обновлено 14 сентября в 02:15 · показать на карте
Ближайшие осадки: вт 02:00 · 1,1 мм за час
Оценка построена только по доступным часовым значениям модели. Перед выездом сверяйтесь с радаром и наблюдениями на месте.
| Дата и время | Воздух | Осадки за час | Ветер | Порывы | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| пн, 14.09, 02:00 | +8 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 5 м/с | 26 % |
| пн, 14.09, 03:00 | +8 °C | 0 мм | 2 м/с | 5,2 м/с | 29 % |
| пн, 14.09, 04:00 | +8 °C | 0 мм | 1,9 м/с | 5,1 м/с | 29 % |
| пн, 14.09, 05:00 | +8 °C | 0 мм | 1,9 м/с | 5,2 м/с | 27 % |
| пн, 14.09, 06:00 | +8 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 5,6 м/с | 23 % |
| пн, 14.09, 07:00 | +9 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 5,2 м/с | 27 % |
| пн, 14.09, 08:00 | +10 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 4,8 м/с | 34 % |
| пн, 14.09, 09:00 | +13 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 5,5 м/с | 26 % |
| пн, 14.09, 10:00 | +14 °C | 0 мм | 2 м/с | 8,2 м/с | 23 % |
| пн, 14.09, 11:00 | +15 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 9,6 м/с | 26 % |
| пн, 14.09, 12:00 | +15 °C | 0 мм | 3 м/с | 10,7 м/с | 29 % |
| пн, 14.09, 13:00 | +16 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 11,3 м/с | 30 % |
| пн, 14.09, 14:00 | +15 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 10,5 м/с | 33 % |
| пн, 14.09, 15:00 | +15 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 10,4 м/с | 39 % |
| пн, 14.09, 16:00 | +14 °C | 0 мм | 2,5 м/с | 9,8 м/с | 47 % |
| пн, 14.09, 17:00 | +13 °C | 0 мм | 2,2 м/с | 8,5 м/с | 53 % |
| пн, 14.09, 18:00 | +12 °C | 0 мм | 1,9 м/с | 7,7 м/с | 64 % |
| пн, 14.09, 19:00 | +11 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 6,9 м/с | 74 % |
| пн, 14.09, 20:00 | +10 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 5,7 м/с | 77 % |
| пн, 14.09, 21:00 | +9 °C | 0 мм | 2,4 м/с | 7,5 м/с | 83 % |
| пн, 14.09, 22:00 | +8 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 9,6 м/с | 89 % |
| пн, 14.09, 23:00 | +8 °C | 0 мм | 2,5 м/с | 10 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 00:00 | +7 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 9,5 м/с | 91 % |
| вт, 15.09, 01:00 | +7 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 9,9 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 02:00 | +7 °C | 1,1 мм | 3 м/с | 11,8 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 03:00 | +7 °C | 0,3 мм | 3,4 м/с | 14,4 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 04:00 | +7 °C | 2,3 мм | 3,1 м/с | 15,9 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 05:00 | +7 °C | 2,7 мм | 4,1 м/с | 17,6 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 06:00 | +6 °C | 2,7 мм | 2,9 м/с | 15 м/с | 94 % |
| вт, 15.09, 07:00 | +6 °C | 1,1 мм | 2,9 м/с | 14,3 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 08:00 | +6 °C | 0,4 мм | 3,3 м/с | 16,2 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 09:00 | +7 °C | 0,4 мм | 3 м/с | 16 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 10:00 | +7 °C | 1,8 мм | 3,1 м/с | 14,1 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 11:00 | +7 °C | 1,7 мм | 3,9 м/с | 15,2 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 12:00 | +8 °C | 0,1 мм | 3,6 м/с | 12,3 м/с | 86 % |
| вт, 15.09, 13:00 | +9 °C | 0,1 мм | 3,8 м/с | 12,6 м/с | 83 % |
| вт, 15.09, 14:00 | +9 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 15,7 м/с | 83 % |
| вт, 15.09, 15:00 | +9 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 15 м/с | 82 % |
| вт, 15.09, 16:00 | +8 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 14,5 м/с | 84 % |
| вт, 15.09, 17:00 | +8 °C | 0 мм | 3,2 м/с | 13,8 м/с | 84 % |
| вт, 15.09, 18:00 | +7 °C | 0 мм | 3 м/с | 12,8 м/с | 89 % |
| вт, 15.09, 19:00 | +6 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 12 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 20:00 | +5 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 9,6 м/с | 91 % |
| вт, 15.09, 21:00 | +5 °C | 0 мм | 2,5 м/с | 8,8 м/с | 99 % |
| вт, 15.09, 22:00 | +5 °C | 0 мм | 2,9 м/с | 9,8 м/с | 89 % |
| вт, 15.09, 23:00 | +5 °C | 0 мм | 3 м/с | 11 м/с | 88 % |
| ср, 16.09, 00:00 | +4 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 12 м/с | 87 % |
| ср, 16.09, 01:00 | +4 °C | 0 мм | 3,3 м/с | 12,8 м/с | 89 % |
| ср, 16.09, 02:00 | +4 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 13,7 м/с | 89 % |
| ср, 16.09, 03:00 | +4 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 14,3 м/с | 90 % |
| ср, 16.09, 04:00 | +4 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 14,3 м/с | 90 % |
| ср, 16.09, 05:00 | +4 °C | 0 мм | 3,9 м/с | 14 м/с | 90 % |
| ср, 16.09, 06:00 | +5 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 13,6 м/с | 88 % |
| ср, 16.09, 07:00 | +5 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 13,1 м/с | 89 % |
| ср, 16.09, 08:00 | +6 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 14,1 м/с | 83 % |
| ср, 16.09, 09:00 | +8 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 14,2 м/с | 73 % |
| ср, 16.09, 10:00 | +8 °C | 0 мм | 4,1 м/с | 14,1 м/с | 69 % |
| ср, 16.09, 11:00 | +9 °C | 0 мм | 4 м/с | 14,7 м/с | 65 % |
| ср, 16.09, 12:00 | +10 °C | 0 мм | 4,2 м/с | 15,4 м/с | 64 % |
| ср, 16.09, 13:00 | +10 °C | 0 мм | 4,1 м/с | 14,7 м/с | 67 % |
| ср, 16.09, 14:00 | +10 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 13,8 м/с | 71 % |
| ср, 16.09, 15:00 | +9 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 12,8 м/с | 74 % |
| ср, 16.09, 16:00 | +9 °C | 0 мм | 3,3 м/с | 12,4 м/с | 79 % |
| ср, 16.09, 17:00 | +8 °C | 0 мм | 2,9 м/с | 11,5 м/с | 84 % |
| ср, 16.09, 18:00 | +7 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 10,5 м/с | 90 % |
| ср, 16.09, 19:00 | +6 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 11,1 м/с | 94 % |
| ср, 16.09, 20:00 | +6 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 10,8 м/с | 92 % |
| ср, 16.09, 21:00 | +5 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 10,9 м/с | 93 % |
| ср, 16.09, 22:00 | +5 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 10,3 м/с | 93 % |
| ср, 16.09, 23:00 | +5 °C | 0 мм | 3 м/с | 10,6 м/с | 93 % |
| чт, 17.09, 00:00 | +5 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 10,4 м/с | 98 % |
| чт, 17.09, 01:00 | +5 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 9,8 м/с | 95 % |
Почасовая таблица температуры, осадков, ветра и рассчитанных окон с пустой графой для заметок. Место нужно подтвердить перед каждой печатью.
Сначала явно подтвердите населённый пункт или выбранную на карте точку.
<0.15 — сухо · 0.15–0.30 — оптимально · >0.35 — переувлажнение
72 ч · ветер 1–5 м/с, без осадков, +10…+25 °C
72 ч · расчёт по прогнозу осадков и текущей модельной влажности верхнего слоя; перед выездом проверьте поле
Оценка по агрономическим минимумам температуры прорастания; учитывайте влажность и спелость почвы на вашем поле.
| День | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | ET₀ | Солнце | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 14 сент. | +16° | +8° | 0 мм | 4 м/с (до 11) | 3.76 мм | 11.9 ч | 7 |
| вт, 15 сент. | +9° | +5° | 14.7 мм · 12 ч | 4 м/с (до 18) | 1.44 мм | 7.3 ч | 4 |
| ср, 16 сент. | +10° | +4° | 0 мм | 4 м/с (до 15) | 2.07 мм | 10.5 ч | 1 |
| чт, 17 сент. | +12° | +5° | 0.6 мм · 6 ч | 3 м/с (до 15) | 2.2 мм | 9 ч | 1 |
| пт, 18 сент. | +12° | +7° | 1.05 мм · 9 ч | 2 м/с (до 10) | 2.43 мм | 9.8 ч | 2 |
| сб, 19 сент. | +9° | +5° | 11.1 мм · 15 ч | 3 м/с (до 12) | 0.88 мм | 0 ч | 7 |
| вс, 20 сент. | +12° | +4° | 0 мм | 2 м/с (до 5) | 2.12 мм | 11.8 ч | 6 |
Сезонные рекомендации для зоны «Юг России» с учётом прогноза по региону.
Вспашка или глубокое рыхление зяби под яровые следующего года. По засушливым зонам — безотвальная обработка для сохранения стерни.
Техника для этих работ →Кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, картофель и овощи. Следите за прогнозом: уборка корнеплодов по переувлажнённой почве резко дорожает.
Техника для этих работ →Осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под зябь — основа питания будущего урожая.
Техника для этих работ →Сельское хозяйство Карачаево-Черкесии специализируется на мясомолочном животноводстве и птицеводстве, опираясь на древние традиции. Растениеводство в основном представлено кормовыми культурами и зерновыми, но значительная часть продукции производится в личных подсобных хозяйствах.
Основа кормовой базы для развитого животноводства; климат и почвы предгорий подходят для их выращивания.
Выращивается в равнинной части; почвы и климат позволяют получать стабильные урожаи для внутреннего потребления.
Используется как фуражное зерно для животноводства; устойчив к местным условиям.
Перспективная культура для предгорных зон с достаточным увлажнением; востребована на корм.
Риски: Основные риски: засухи в равнинной части, заморозки в предгорьях, а также зависимость от личных подсобных хозяйств, что затрудняет модернизацию.
Домбай — населённый пункт в регионе Карачаево-Черкеская республика (Юг России). Население — около 405 человек. На этой странице — специализированный агропрогноз по точным координатам (43.293, 41.628): температура и влажность почвы на четырёх глубинах, окна для опрыскивания и выезда техники в поле, риск заморозков и грибных болезней, готовность почвы к севу основных культур и водный баланс недели.
Данные обновляются каждые 3 часа на основе прогноза Open-Meteo. Прогноз носит справочный характер — перед полевыми работами сверяйтесь с локальными наблюдениями. Подобрать технику для сезонных работ можно в каталоге сельхозтехники или в разделе региона Карачаево-Черкеская республика.