Краснодарский край · Юг России · координаты 44.391, 41.020 · обновлено 12 сентября в 23:30 · показать на карте
Ближайшие осадки: вт 00:00 · 0,2 мм за час
Оценка построена только по доступным часовым значениям модели. Перед выездом сверяйтесь с радаром и наблюдениями на месте.
| Дата и время | Воздух | Осадки за час | Ветер | Порывы | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| сб, 12.09, 23:00 | +15 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 3,1 м/с | 51 % |
| вс, 13.09, 00:00 | +13 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 3,3 м/с | 58 % |
| вс, 13.09, 01:00 | +12 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4,1 м/с | 65 % |
| вс, 13.09, 02:00 | +11 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,9 м/с | 67 % |
| вс, 13.09, 03:00 | +11 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4 м/с | 68 % |
| вс, 13.09, 04:00 | +11 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4,3 м/с | 71 % |
| вс, 13.09, 05:00 | +12 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 4,3 м/с | 77 % |
| вс, 13.09, 06:00 | +12 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4,3 м/с | 80 % |
| вс, 13.09, 07:00 | +14 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4,4 м/с | 75 % |
| вс, 13.09, 08:00 | +19 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 4,2 м/с | 62 % |
| вс, 13.09, 09:00 | +23 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 4,4 м/с | 39 % |
| вс, 13.09, 10:00 | +25 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 4 м/с | 37 % |
| вс, 13.09, 11:00 | +27 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4,3 м/с | 30 % |
| вс, 13.09, 12:00 | +28 °C | 0 мм | 2 м/с | 5,1 м/с | 27 % |
| вс, 13.09, 13:00 | +29 °C | 0 мм | 2,4 м/с | 5,9 м/с | 29 % |
| вс, 13.09, 14:00 | +29 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 6,2 м/с | 30 % |
| вс, 13.09, 15:00 | +29 °C | 0 мм | 2,7 м/с | 6,3 м/с | 29 % |
| вс, 13.09, 16:00 | +28 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 6,2 м/с | 30 % |
| вс, 13.09, 17:00 | +27 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 5,2 м/с | 30 % |
| вс, 13.09, 18:00 | +25 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 3,4 м/с | 40 % |
| вс, 13.09, 19:00 | +23 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1,8 м/с | 47 % |
| вс, 13.09, 20:00 | +20 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 1,9 м/с | 52 % |
| вс, 13.09, 21:00 | +17 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 3 м/с | 66 % |
| вс, 13.09, 22:00 | +15 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,5 м/с | 74 % |
| вс, 13.09, 23:00 | +14 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 3,6 м/с | 76 % |
| пн, 14.09, 00:00 | +14 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,7 м/с | 77 % |
| пн, 14.09, 01:00 | +14 °C | 0 мм | 1,7 м/с | 4 м/с | 78 % |
| пн, 14.09, 02:00 | +13 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 4 м/с | 79 % |
| пн, 14.09, 03:00 | +13 °C | 0 мм | 1,5 м/с | 3,7 м/с | 82 % |
| пн, 14.09, 04:00 | +12 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3,5 м/с | 85 % |
| пн, 14.09, 05:00 | +12 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3,3 м/с | 89 % |
| пн, 14.09, 06:00 | +11 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3,2 м/с | 94 % |
| пн, 14.09, 07:00 | +13 °C | 0 мм | 1,3 м/с | 3,2 м/с | 88 % |
| пн, 14.09, 08:00 | +18 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 2,9 м/с | 74 % |
| пн, 14.09, 09:00 | +23 °C | 0 мм | 0,2 м/с | 2,1 м/с | 49 % |
| пн, 14.09, 10:00 | +26 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 2,7 м/с | 42 % |
| пн, 14.09, 11:00 | +27 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4,2 м/с | 40 % |
| пн, 14.09, 12:00 | +28 °C | 0 мм | 2,3 м/с | 5,8 м/с | 38 % |
| пн, 14.09, 13:00 | +29 °C | 0 мм | 3 м/с | 7,1 м/с | 38 % |
| пн, 14.09, 14:00 | +29 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 8,1 м/с | 39 % |
| пн, 14.09, 15:00 | +28 °C | 0 мм | 3,7 м/с | 8,3 м/с | 41 % |
| пн, 14.09, 16:00 | +27 °C | 0 мм | 3,9 м/с | 8,6 м/с | 45 % |
| пн, 14.09, 17:00 | +26 °C | 0 мм | 2,8 м/с | 8,5 м/с | 45 % |
| пн, 14.09, 18:00 | +24 °C | 0 мм | 1,9 м/с | 6 м/с | 53 % |
| пн, 14.09, 19:00 | +21 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 4,3 м/с | 68 % |
| пн, 14.09, 20:00 | +20 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 4,2 м/с | 72 % |
| пн, 14.09, 21:00 | +19 °C | 0 мм | 3,4 м/с | 7,2 м/с | 79 % |
| пн, 14.09, 22:00 | +18 °C | 0 мм | 3,4 м/с | 7,8 м/с | 87 % |
| пн, 14.09, 23:00 | +17 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 7,3 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 00:00 | +17 °C | 0,2 мм | 0,2 м/с | 4,1 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 01:00 | +16 °C | 0,7 мм | 1,1 м/с | 2,1 м/с | 94 % |
| вт, 15.09, 02:00 | +16 °C | 0,4 мм | 0,9 м/с | 3,3 м/с | 95 % |
| вт, 15.09, 03:00 | +16 °C | 0,2 мм | 0,6 м/с | 4,5 м/с | 97 % |
| вт, 15.09, 04:00 | +16 °C | 0 мм | 1,2 м/с | 4 м/с | 97 % |
| вт, 15.09, 05:00 | +16 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 3,1 м/с | 96 % |
| вт, 15.09, 06:00 | +15 °C | 0 мм | 1 м/с | 2,4 м/с | 97 % |
| вт, 15.09, 07:00 | +16 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 2,2 м/с | 97 % |
| вт, 15.09, 08:00 | +18 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 2,4 м/с | 89 % |
| вт, 15.09, 09:00 | +20 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 2,7 м/с | 81 % |
| вт, 15.09, 10:00 | +21 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 2,8 м/с | 71 % |
| вт, 15.09, 11:00 | +23 °C | 0 мм | 1 м/с | 4,7 м/с | 64 % |
| вт, 15.09, 12:00 | +23 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 6,9 м/с | 60 % |
| вт, 15.09, 13:00 | +24 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 7,7 м/с | 57 % |
| вт, 15.09, 14:00 | +24 °C | 0 мм | 3,1 м/с | 7,6 м/с | 54 % |
| вт, 15.09, 15:00 | +24 °C | 0 мм | 3,3 м/с | 7,6 м/с | 47 % |
| вт, 15.09, 16:00 | +24 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 8 м/с | 45 % |
| вт, 15.09, 17:00 | +22 °C | 0 мм | 3,8 м/с | 8,2 м/с | 54 % |
| вт, 15.09, 18:00 | +20 °C | 0 мм | 3 м/с | 8 м/с | 66 % |
| вт, 15.09, 19:00 | +18 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 6,2 м/с | 76 % |
| вт, 15.09, 20:00 | +17 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 4,8 м/с | 82 % |
| вт, 15.09, 21:00 | +17 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,9 м/с | 84 % |
| вт, 15.09, 22:00 | +16 °C | 0 мм | 0,8 м/с | 1,5 м/с | 87 % |
Почасовая таблица температуры, осадков, ветра и рассчитанных окон с пустой графой для заметок. Место нужно подтвердить перед каждой печатью.
Сначала явно подтвердите населённый пункт или выбранную на карте точку.
<0.15 — сухо · 0.15–0.30 — оптимально · >0.35 — переувлажнение
72 ч · ветер 1–5 м/с, без осадков, +10…+25 °C
Показаны первые 5 из 8; ещё 3 — в плане на 72 часа.
72 ч · расчёт по прогнозу осадков и текущей модельной влажности верхнего слоя; перед выездом проверьте поле
Оценка по агрономическим минимумам температуры прорастания; учитывайте влажность и спелость почвы на вашем поле.
| День | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | ET₀ | Солнце | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб, 12 сент. | +28° | +10° | 0 мм | 3 м/с (до 7) | 4.32 мм | 12 ч | 6 |
| вс, 13 сент. | +29° | +11° | 0 мм | 3 м/с (до 6) | 4.33 мм | 12 ч | 6 |
| пн, 14 сент. | +29° | +11° | 0 мм | 4 м/с (до 9) | 3.81 мм | 10 ч | 6 |
| вт, 15 сент. | +24° | +15° | 1.5 мм · 4 ч | 4 м/с (до 8) | 3.17 мм | 10.9 ч | 5 |
| ср, 16 сент. | +22° | +14° | 0 мм | 2 м/с (до 5) | 1.96 мм | 4.3 ч | 5 |
| чт, 17 сент. | +16° | +13° | 20.4 мм · 18 ч | 3 м/с (до 6) | 0.56 мм | 0 ч | 5 |
| пт, 18 сент. | +18° | +11° | 2.1 мм · 6 ч | 3 м/с (до 8) | 2.07 мм | 7.8 ч | 6 |
Сезонные рекомендации для зоны «Юг России» с учётом прогноза по региону.
Вспашка или глубокое рыхление зяби под яровые следующего года. По засушливым зонам — безотвальная обработка для сохранения стерни.
Техника для этих работ →Кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, картофель и овощи. Следите за прогнозом: уборка корнеплодов по переувлажнённой почве резко дорожает.
Техника для этих работ →Осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под зябь — основа питания будущего урожая.
Техника для этих работ →Краснодарский край — житница России, лидер по посевным площадям (3,755 тыс. га) и сбору зерновых. Основу АПК составляют озимая пшеница, масличные (подсолнечник, рапс) и садоводство. Регион благоприятен для интенсивного земледелия и имеет развитую переработку.
Идеальные почвенно-климатические условия (чернозёмы, мягкие зимы) и стабильный сбыт на мукомольные и хлебопекарные предприятия региона.
Высокая маржинальность и развитая масложировая переработка в крае. Регион — один из лидеров по сбору масличных.
Теплолюбивая культура хорошо растёт на южных чернозёмах, востребована для комбикормов и крахмалопаточной промышленности.
Благоприятный климат и наличие сахарных заводов в крае обеспечивают рентабельность производства.
Риски: Основные риски — периодические засухи и заморозки в зимне-весенний период, а также рост логистических издержек при экспорте.
Упорная — населённый пункт в регионе Краснодарский край (Юг России). Население — около 3 350 человек. На этой странице — специализированный агропрогноз по точным координатам (44.391, 41.020): температура и влажность почвы на четырёх глубинах, окна для опрыскивания и выезда техники в поле, риск заморозков и грибных болезней, готовность почвы к севу основных культур и водный баланс недели.
Данные обновляются каждые 3 часа на основе прогноза Open-Meteo. Прогноз носит справочный характер — перед полевыми работами сверяйтесь с локальными наблюдениями. Подобрать технику для сезонных работ можно в каталоге сельхозтехники или в разделе региона Краснодарский край.