Запорожская область · Юг России · координаты 46.813, 35.056 · обновлено 13 сентября в 00:15 · показать на карте
Ближайшие осадки: пн 08:00 · 0,2 мм за час
Оценка построена только по доступным часовым значениям модели. Перед выездом сверяйтесь с радаром и наблюдениями на месте.
| Дата и время | Воздух | Осадки за час | Ветер | Порывы | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
| вс, 13.09, 00:00 | +18 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 1,3 м/с | 82 % |
| вс, 13.09, 01:00 | +17 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 0,9 м/с | 84 % |
| вс, 13.09, 02:00 | +17 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 0,9 м/с | 86 % |
| вс, 13.09, 03:00 | +16 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 0,7 м/с | 89 % |
| вс, 13.09, 04:00 | +15 °C | 0 мм | 1 м/с | 1,5 м/с | 92 % |
| вс, 13.09, 05:00 | +14 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 1,5 м/с | 95 % |
| вс, 13.09, 06:00 | +14 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 1,6 м/с | 94 % |
| вс, 13.09, 07:00 | +14 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 1,6 м/с | 92 % |
| вс, 13.09, 08:00 | +17 °C | 0 мм | 1 м/с | 1,8 м/с | 83 % |
| вс, 13.09, 09:00 | +21 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,1 м/с | 67 % |
| вс, 13.09, 10:00 | +24 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 4 м/с | 53 % |
| вс, 13.09, 11:00 | +27 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 3,7 м/с | 40 % |
| вс, 13.09, 12:00 | +29 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 2,9 м/с | 31 % |
| вс, 13.09, 13:00 | +30 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 3 м/с | 28 % |
| вс, 13.09, 14:00 | +31 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3,4 м/с | 28 % |
| вс, 13.09, 15:00 | +31 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 4,4 м/с | 27 % |
| вс, 13.09, 16:00 | +31 °C | 0 мм | 2,7 м/с | 5 м/с | 27 % |
| вс, 13.09, 17:00 | +30 °C | 0 мм | 3,4 м/с | 6,2 м/с | 31 % |
| вс, 13.09, 18:00 | +28 °C | 0 мм | 3,5 м/с | 6,6 м/с | 35 % |
| вс, 13.09, 19:00 | +25 °C | 0 мм | 2,7 м/с | 6,1 м/с | 50 % |
| вс, 13.09, 20:00 | +22 °C | 0 мм | 2,4 м/с | 4,6 м/с | 68 % |
| вс, 13.09, 21:00 | +21 °C | 0 мм | 2,2 м/с | 4 м/с | 75 % |
| вс, 13.09, 22:00 | +20 °C | 0 мм | 1,6 м/с | 3,7 м/с | 80 % |
| вс, 13.09, 23:00 | +19 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 2,7 м/с | 84 % |
| пн, 14.09, 00:00 | +18 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 0,9 м/с | 85 % |
| пн, 14.09, 01:00 | +18 °C | 0 мм | 0,7 м/с | 1,6 м/с | 86 % |
| пн, 14.09, 02:00 | +18 °C | 0 мм | 0,1 м/с | 1 м/с | 85 % |
| пн, 14.09, 03:00 | +17 °C | 0 мм | 1 м/с | 1,6 м/с | 87 % |
| пн, 14.09, 04:00 | +17 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 1,8 м/с | 90 % |
| пн, 14.09, 05:00 | +16 °C | 0 мм | 1,1 м/с | 2,3 м/с | 91 % |
| пн, 14.09, 06:00 | +17 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 3,1 м/с | 88 % |
| пн, 14.09, 07:00 | +17 °C | 0 мм | 1,4 м/с | 3 м/с | 90 % |
| пн, 14.09, 08:00 | +18 °C | 0,2 мм | 2,9 м/с | 5 м/с | 89 % |
| пн, 14.09, 09:00 | +19 °C | 0,4 мм | 1,4 м/с | 5,3 м/с | 90 % |
| пн, 14.09, 10:00 | +20 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 2,5 м/с | 88 % |
| пн, 14.09, 11:00 | +22 °C | 0 мм | 0,6 м/с | 2,1 м/с | 77 % |
| пн, 14.09, 12:00 | +23 °C | 0,1 мм | 2,8 м/с | 7,2 м/с | 70 % |
| пн, 14.09, 13:00 | +22 °C | 0,2 мм | 2,8 м/с | 7,8 м/с | 71 % |
| пн, 14.09, 14:00 | +23 °C | 0 мм | 2,6 м/с | 5,7 м/с | 61 % |
| пн, 14.09, 15:00 | +24 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 6,9 м/с | 55 % |
| пн, 14.09, 16:00 | +23 °C | 0 мм | 3,4 м/с | 7,2 м/с | 51 % |
| пн, 14.09, 17:00 | +21 °C | 0,2 мм | 2,9 м/с | 6,7 м/с | 75 % |
| пн, 14.09, 18:00 | +21 °C | 0,1 мм | 1 м/с | 4,9 м/с | 77 % |
| пн, 14.09, 19:00 | +20 °C | 0 мм | 0,5 м/с | 3,6 м/с | 85 % |
| пн, 14.09, 20:00 | +19 °C | 0,2 мм | 2,5 м/с | 4,3 м/с | 91 % |
| пн, 14.09, 21:00 | +18 °C | 0,1 мм | 3,5 м/с | 6,1 м/с | 94 % |
| пн, 14.09, 22:00 | +18 °C | 0 мм | 3,4 м/с | 6 м/с | 95 % |
| пн, 14.09, 23:00 | +17 °C | 0 мм | 3,6 м/с | 6,3 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 00:00 | +17 °C | 0,5 мм | 3,7 м/с | 6,4 м/с | 93 % |
| вт, 15.09, 01:00 | +17 °C | 0,3 мм | 4 м/с | 7,1 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 02:00 | +16 °C | 0 мм | 4,2 м/с | 7,5 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 03:00 | +16 °C | 0 мм | 4,1 м/с | 7,8 м/с | 92 % |
| вт, 15.09, 04:00 | +16 °C | 0 мм | 4,2 м/с | 7,4 м/с | 91 % |
| вт, 15.09, 05:00 | +16 °C | 0 мм | 4 м/с | 7,5 м/с | 90 % |
| вт, 15.09, 06:00 | +16 °C | 0 мм | 4,4 м/с | 7,9 м/с | 89 % |
| вт, 15.09, 07:00 | +15 °C | 0 мм | 4,5 м/с | 8,3 м/с | 88 % |
| вт, 15.09, 08:00 | +15 °C | 0 мм | 4,8 м/с | 8,5 м/с | 86 % |
| вт, 15.09, 09:00 | +16 °C | 0 мм | 5 м/с | 8,9 м/с | 81 % |
| вт, 15.09, 10:00 | +17 °C | 0 мм | 5,3 м/с | 9,6 м/с | 77 % |
| вт, 15.09, 11:00 | +18 °C | 0 мм | 5,3 м/с | 9,8 м/с | 72 % |
| вт, 15.09, 12:00 | +18 °C | 0 мм | 5,3 м/с | 9,7 м/с | 68 % |
| вт, 15.09, 13:00 | +19 °C | 0 мм | 5,1 м/с | 9,7 м/с | 65 % |
| вт, 15.09, 14:00 | +19 °C | 0 мм | 5,1 м/с | 9,3 м/с | 62 % |
| вт, 15.09, 15:00 | +20 °C | 0 мм | 5,1 м/с | 9,2 м/с | 60 % |
| вт, 15.09, 16:00 | +20 °C | 0 мм | 5 м/с | 9 м/с | 58 % |
| вт, 15.09, 17:00 | +20 °C | 0 мм | 5,4 м/с | 9,6 м/с | 57 % |
| вт, 15.09, 18:00 | +19 °C | 0 мм | 4,2 м/с | 9,7 м/с | 60 % |
| вт, 15.09, 19:00 | +18 °C | 0 мм | 2,1 м/с | 7,4 м/с | 66 % |
| вт, 15.09, 20:00 | +17 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 3,5 м/с | 72 % |
| вт, 15.09, 21:00 | +16 °C | 0 мм | 0,9 м/с | 1,6 м/с | 76 % |
| вт, 15.09, 22:00 | +15 °C | 0 мм | 1,2 м/с | 1,6 м/с | 77 % |
| вт, 15.09, 23:00 | +15 °C | 0 мм | 1,8 м/с | 2,8 м/с | 77 % |
Почасовая таблица температуры, осадков, ветра и рассчитанных окон с пустой графой для заметок. Место нужно подтвердить перед каждой печатью.
Сначала явно подтвердите населённый пункт или выбранную на карте точку.
<0.15 — сухо · 0.15–0.30 — оптимально · >0.35 — переувлажнение
72 ч · ветер 1–5 м/с, без осадков, +10…+25 °C
Показаны первые 5 из 11; ещё 6 — в плане на 72 часа.
72 ч · расчёт по прогнозу осадков и текущей модельной влажности верхнего слоя; перед выездом проверьте поле
Показаны первые 5 из 6; ещё 1 — в плане на 72 часа.
Оценка по агрономическим минимумам температуры прорастания; учитывайте влажность и спелость почвы на вашем поле.
| День | Днём | Ночью | Осадки | Ветер | ET₀ | Солнце | УФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 13 сент. | +31° | +14° | 0 мм | 4 м/с (до 7) | 4.05 мм | 11.2 ч | 5 |
| пн, 14 сент. | +24° | +16° | 1.5 мм · 8 ч | 4 м/с (до 8) | 1.7 мм | 1.7 ч | 5 |
| вт, 15 сент. | +20° | +15° | 0.8 мм · 2 ч | 5 м/с (до 10) | 2.18 мм | 7.2 ч | 2 |
| ср, 16 сент. | +21° | +12° | 0 мм | 4 м/с (до 7) | 2.51 мм | 5.2 ч | 5 |
| чт, 17 сент. | +20° | +14° | 0 мм | 4 м/с (до 8) | 2.28 мм | 9.5 ч | 5 |
| пт, 18 сент. | +24° | +12° | 0 мм | 2 м/с (до 4) | 2.46 мм | 9.5 ч | 5 |
| сб, 19 сент. | +25° | +13° | 0 мм | 3 м/с (до 6) | 2.79 мм | 11.2 ч | 5 |
Сезонные рекомендации для зоны «Юг России» с учётом прогноза по региону.
Вспашка или глубокое рыхление зяби под яровые следующего года. По засушливым зонам — безотвальная обработка для сохранения стерни.
Техника для этих работ →Кукуруза на зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, картофель и овощи. Следите за прогнозом: уборка корнеплодов по переувлажнённой почве резко дорожает.
Техника для этих работ →Осеннее внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под зябь — основа питания будущего урожая.
Техника для этих работ →Сельское хозяйство Запорожской области специализируется на зерновых и масличных культурах, а также на молочном скотоводстве. Регион обладает плодородными почвами и развитой оросительной системой, что позволяет получать стабильные урожаи.
Высокая урожайность благодаря черноземам и мягким зимам; стабильный спрос на внутреннем рынке и экспорт.
Короткий вегетационный период и засухоустойчивость; используется для кормов и пивоварения.
Высокая маржинальность и развитая переработка; регион входит в число лидеров по производству маслосемян.
Высокая урожайность благодаря черноземам и мягким зимам; стабильный спрос на внутреннем рынке и экспорт.
Риски: Основные риски: засухи в летний период, поздние весенние заморозки, логистические сложности при экспорте через порты.
Степное — населённый пункт в регионе Запорожская область (Юг России). Население — около 204 человек. На этой странице — специализированный агропрогноз по точным координатам (46.813, 35.056): температура и влажность почвы на четырёх глубинах, окна для опрыскивания и выезда техники в поле, риск заморозков и грибных болезней, готовность почвы к севу основных культур и водный баланс недели.
Данные обновляются каждые 3 часа на основе прогноза Open-Meteo. Прогноз носит справочный характер — перед полевыми работами сверяйтесь с локальными наблюдениями. Подобрать технику для сезонных работ можно в каталоге сельхозтехники или в разделе региона Запорожская область.