Выбрана модификация: Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза
Сравнение двух моделей
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза и Передвижной доильный аппарат для коз Milkline
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Передвижной доильный аппарат для коз Milkline
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: 750 мм
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: 800–1100 мм
Длина
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: 1005 мм
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: 600–900 мм
Масса
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: до 60 кг
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: 30–60 кг
Ширина
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: 500 мм
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: 400–600 мм
Установленная мощность
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: 0,75 кВт
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: 0,4–0,75 кВт
Объём бака/ёмкости
Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза: 19 л
Передвижной доильный аппарат для коз Milkline: Пластик (30 л) или нержавеющая сталь (25 л) л
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Агрегат индивидуального доения ЧВМЗ АИД 2-04 Коза | Передвижной доильный аппарат для коз Milkline |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 750 мм | 800–1100 ммрасчётное |
| Длина | 1005 мм | 600–900 ммрасчётное |
| Масса | до 60 кг | 30–60 кграсчётное |
| Ширина | 500 мм | 400–600 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 900 мм | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 850 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 500 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 12–12 кг/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочее вакуумметрическое давление | 48 кПа | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Напряжение сети | 220 В | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность | 0,75 кВт | 0,4–0,75 кВтрасчётное |
| Установленная тепловая мощность | 0,55 кВт | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 0.2-0.6 тсрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бака/ёмкости | 19 л | Пластик (30 л) или нержавеющая сталь (25 л) л |
| Объём бункера | 0,05–0,08 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Производительность вакуумного насоса | 8 м³/ч | Нет данных в карточке |
| Источник питания | Нет данных в карточке | Электрический двигатель 230 В или двигатель внутреннего сгорания |
| Назначение | Нет данных в карточке | Доение коз |
| Тип | Нет данных в карточке | Передвижной |
| Тип вакуумного насоса | Нет данных в карточке | С тумблером и проводом электропитания |
| Тип пульсатора | Нет данных в карточке | Пневматический или электронный |
| Общие характеристики | ||
| Количество доильных аппаратов, шт. | Нет данных в карточке | Для одной или двух коз |
| Ходовая часть | ||
| Тип шин | Нет данных в карточке | Пластиковые или с резиновыми шинами |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

