Выбрана модификация: Агрегат комбинированный посевной Агромастер Agrator Combidisk 4200
Сравнение двух моделей
Агрегат комбинированный посевной Агромастер Agrator Combidisk и Посевной комплекс АГРИСТО ДИСКОЛЮКС
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Посевной комплекс АГРИСТО ДЛ-500/34-V6
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Агрегат комбинированный посевной Агромастер Agrator Combidisk | Посевной комплекс АГРИСТО ДИСКОЛЮКС |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 4,2расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество сошников, шт. | 36расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья, см | 12 (между соседними лентами - 10, между парами лент - 14)расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность, га/ч | 5расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип сошника | дисковый/анкерныйрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 4800расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 110,3расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 150расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость, км/ч | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 30расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип почвообратывающей машины | предпосевная комбинациярасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество стоек культиватора, шт. | 36расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество рядов лап, шт. | 4расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип высевающего аппарата | механическийрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина лент высева, мм | 90/150расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Ширина транспортная, мм | 4500расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная, мм | 3200расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Привод вентилятора | Нет данных в карточке | гидросистема трактора или собственная закрытая гидросистема |
| Тип рамы | Нет данных в карточке | жёсткая |
| Тип сошника | Нет данных в карточке | двухдисковый усиленный |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | Нет данных в карточке | 7600 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 5000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина заделки семян | Нет данных в карточке | 30 см |
| Диаметр дисков | Нет данных в карточке | 610 мм |
| Количество дисков | Нет данных в карточке | 40 шт |
| Количество сошников | Нет данных в карточке | 36 шт. |
| Крошение почвы (до 50 мм) | Нет данных в карточке | 45–70 % |
| Расстояние между дисками в ряду | Нет данных в карточке | 125 мм |
| Угол атаки дисков | Нет данных в карточке | 17° |
| Шаг следа лап | Нет данных в карточке | 30 см |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 5 м |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 15 см |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 6–12 км/чрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 230–260 л.с. |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | навесноерасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость семенного бункера | Нет данных в карточке | 3600 л |
| Ёмкость тукового бункера | Нет данных в карточке | 2400 л |
| Количество отсеков бункера | Нет данных в карточке | 40–60 шт. |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 6 м³ |
| Прочее | ||
| Диаметр прикатывающего колеса | Нет данных в карточке | 350 мм |
| Материал дисков | Нет данных в карточке | износостойкая боросодержащая сталь |
| Ширина прикатывающего колеса | Нет данных в карточке | 75 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

