Выбрана модификация: Аппарат уборочный Foton 4U-2
Сравнение двух моделей
Аппарат уборочный Foton и Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Аппарат уборочный Foton: 1250 мм
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 1750 мм
Длина
Аппарат уборочный Foton: 2350 мм
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 5500 мм
Масса
Аппарат уборочный Foton: 480 кг
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 1380 кг
Ширина
Аппарат уборочный Foton: 1520 мм
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 2000 мм
Ширина транспортная
Аппарат уборочный Foton: 2200 мм
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 2200–2400 мм
Глубина копания
Аппарат уборочный Foton: 150–250 мм
Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4: 250 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Аппарат уборочный Foton | Картофелекопатель Агропромсельмаш КСТ-1,4 |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1250 мм | 1750 мм |
| Длина | 2350 мм | 5500 мм |
| Масса | 480 кг | 1380 кг |
| Ширина | 1520 мм | 2000 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Ширина транспортная | 2200 ммрасчётное | 2200–2400 ммрасчётное |
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 3500–3800 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина копания | 150–250 мм | 250 мм |
| Дробление зерна | 2 % | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,3 м | 1,4 м |
| Производительность | 1,5–2,5 га/чрасчётное | 0,27–0,86 га/ч |
| Влажность почвы | Нет данных в карточке | до 27 % |
| Площадь решетной поверхности | Нет данных в карточке | 2,39 м² |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 1,9–6,5 км/ч |
| Скорость ленты | Нет данных в карточке | 1,9 м/с |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 25 км/ч |
| Уклон поля | Нет данных в карточке | до 4 ° |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 2 см |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | 29,4–51,5 кВт | 41–56 кВтрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 50–70 л.с. | 55–75 л.с.расчётное |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1,4 тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | полунавесной |
| Требуемая мощность ВОМ | Нет данных в карточке | 14,7 кВт |
| Требуемая мощность ВОМ | Нет данных в карточке | 20 л.с. |
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | Нет данных в карточке | 1 чел. |
| Тип привода | Нет данных в карточке | от ВОМ трактора |
| Ходовая часть | ||
| Давление в шинах, МПа | Нет данных в карточке | 0,25–0,3 MPa |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 300 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 1400 мм |
| Шины | Нет данных в карточке | 6,5×16 |
| Прочее | ||
| Диаметр прутков просеивающих транспортеров | Нет данных в карточке | 0,01 мм |
| Засоренность почвы камнями | Нет данных в карточке | до 6 т/га |
| Количество опорных колес | Нет данных в карточке | 2 шт. |
| Тип второго транспортера | Нет данных в карточке | каскадный, прутковый |
| Тип лемехов | Нет данных в карточке | пассивные |
| Тип опорных колес | Нет данных в карточке | пневматические |
| Тип основного транспортера | Нет данных в карточке | прутковый |
| Шаг прутков просеивающих транспортеров | Нет данных в карточке | 43 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

