Выбрана модификация: Автомат для затаривания контейнеров Miedema MB33
Сравнение двух моделей
Автомат для затаривания контейнеров Miedema и Бункер приемный Grimme RH
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Бункер приемный Grimme RH 14-40
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Автомат для затаривания контейнеров Miedema | Бункер приемный Grimme RH |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Срок службы | 7 лет | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2360 мм | Нет данных в карточке |
| Высота платформы внешняя, мм | 900–1570 mm | Нет данных в карточке |
| Длина | 1400–2600 мм | Нет данных в карточке |
| Длина цепи горизонтального транспортёра | 1,9–3,1 м | Нет данных в карточке |
| Масса | 900 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 1390 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина конвейерной ленты | 740 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина платформы внешняя, мм | 1100 mm | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2200–2400 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 3800–4200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 1800–2200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 0–60 т/ч | Нет данных в карточке |
| Скорость конвейерной ленты | 36,9 м/мин | Нет данных в карточке |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 1,65 кВт | Нет данных в карточке |
| Вид топлива | дизельное топливорасчётное | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Напряжение в сети электроснабжения | трёхфазного переменого тока В | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса гидросистемы | 1,1 л/мин | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность | 1,65 кВт | Нет данных в карточке |
| Частота тока в электросети | 50 Гц | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 3,3–3,5 м³расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина дна, мм | Нет данных в карточке | 1400расчётное |
| Длина дна, мм | Нет данных в карточке | 4000расчётное |
| Ширина очистки, мм | Нет данных в карточке | 1600расчётное |
| Ширина приемного створа, мм | Нет данных в карточке | 2900расчётное |
| Высота приема, мм | Нет данных в карточке | 850-1000расчётное |
| Высота передачи продуктоотводящего транспортера, мм | Нет данных в карточке | 1250-1400расчётное |
| Высота передачи землеотводящего транспортера, мм | Нет данных в карточке | 1250-1350расчётное |
| Землеотводящий транспортер, см | Нет данных в карточке | 65х300расчётное |
| Продуктоотводящий транспортер, см | Нет данных в карточке | 65х300расчётное |
| Транспортер отсортированной фракции, см | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Объем бункера, м³ | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 6000расчётное |
| Количество землеотводящих вальцов, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Количество землеотводящих вальцов опционально, шт. | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Количество сортирующих вальцов, шт. | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Регулировка донного транспортера | Нет данных в карточке | бесступенчаторасчётное |
| Скорость донного транспортера, м/мин | Нет данных в карточке | 0,5-5расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

