Выбрана модификация: Бак фронтальный Amazone FT 1001
Сравнение двух моделей
Бак фронтальный Amazone FT 1001 и Опрыскиватель Unia Pilmet Europa
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Опрыскиватель Unia Pilmet Europa 2500-18
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Бак фронтальный Amazone FT 1001 | Опрыскиватель Unia Pilmet Europa |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 217 кг | Нет данных в карточке |
| Высота | 1350 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина | 3800 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина | 10000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2500 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 5200 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2600 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Исполнение по размаху штанги | раскладывающаяся (складывающаяся штанга)расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность | 15–25 га/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность насоса | 120–200 л/минрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 6–12 км/чрасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочее давление | 0,2–0,5 МПарасчётное | Нет данных в карточке |
| Расход рабочей жидкости | 80–200 л/гарасчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | фронтальная сцепка | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Допустимая полная масса, кг | 1475 kg | Нет данных в карточке |
| Ёмкость основного бака | 1125 л | Нет данных в карточке |
| Объём бака/ёмкости | 1125 л | Нет данных в карточке |
| Объём бункера/ёмкости | 1000 л | Нет данных в карточке |
| Размах штанги, м | Нет данных в карточке | 18расчётное |
| Требуемая мощность трактора, кВт | Нет данных в карточке | 59расчётное |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | Нет данных в карточке | 80расчётное |
| Ёмкость основного бака, л | Нет данных в карточке | 2500расчётное |
| Тип распылителей | Нет данных в карточке | однопозиционые/четырехпозиционныерасчётное |
| Материал бака | Нет данных в карточке | полиэтиленрасчётное |
| Тип насоса | Нет данных в карточке | RO 260расчётное |
| Высота опрыскивания, см | Нет данных в карточке | 50-210расчётное |
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 245расчётное |
| Расход рабочего раствора, л/га | Нет данных в карточке | 100-1200расчётное |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 8расчётное |
| Транспортная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 15расчётное |
| Ёмкость бака для промывки, л | Нет данных в карточке | 200расчётное |
| Ёмкость бака для мытья рук, л | Нет данных в карточке | 25расчётное |
| Рабочее давление, МПа | Нет данных в карточке | 0,2-0,8расчётное |
| Система управления технологическим процессом обработки растительности | Нет данных в карточке | консоль/компьютеррасчётное |
| Разведение химических реагентов | Нет данных в карточке | инжекторный разбавитель химических средстврасчётное |
| Шины | Нет данных в карточке | 9,5x44"расчётное |
| Подъем штанги | Нет данных в карточке | гидравлическирасчётное |
| Раскладывание штанги | Нет данных в карточке | гидравлическирасчётное |
| Стабилизация штанги | Нет данных в карточке | трапецевидная двойнаярасчётное |
| Количество секций штанги, шт. | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Количество диафрагм, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Рабочая мощность насоса при 1 МПа и номинальных оборотах, кВт | Нет данных в карточке | 5,1расчётное |
| Допустимый угол склона, ° | Нет данных в карточке | 8,5расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Колея, мм | Нет данных в карточке | 1500-2000расчётное |
| Длина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 5200расчётное |
| Ширина транспортная, мм | Нет данных в карточке | 2400расчётное |
| Высота транспортная, мм | Нет данных в карточке | 3100расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 1900расчётное |
| Агротехнический просвет, мм | Нет данных в карточке | 600расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

