Выбрана модификация: Дробилка для зерна Р1-БДК 5М
Сравнение двух моделей
Дробилка для зерна Р1-БДК и Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Дробилка для зерна Р1-БДК: 3800 мм
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 2040 мм
Длина
Дробилка для зерна Р1-БДК: 1890 мм
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 1630 мм
Масса
Дробилка для зерна Р1-БДК: 1050 кг
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 900 кг
Ширина
Дробилка для зерна Р1-БДК: 1480 мм
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 2000 мм
Высота транспортная
Дробилка для зерна Р1-БДК: 3150 мм
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 2130 мм
Длина транспортная
Дробилка для зерна Р1-БДК: 1894 мм
Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8: 1630 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Дробилка для зерна Р1-БДК | Измельчитель соломы навесной ЩРЗ ИСН-1,8 |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Срок службы | 10 лет | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 3800 мм | 2040 мм |
| Длина | 1890 мм | 1630 мм |
| Масса | 1050 кг | 900 кг |
| Ширина | 1480 мм | 2000 мм |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 910 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 3150 мм | 2130 мм |
| Длина транспортная | 1894 мм | 1630 мм |
| Ширина транспортная | 1584 мм | 2000 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 4000–5000 кг/ч | 1850 кг/ч |
| Производительность | от 5 т/ч | 1,85 т/ч |
| Длина резки, мм | Нет данных в карточке | 18–36 mm |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 3 км/ч |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 25 км/ч |
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 10 кг/га |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | не указано кВт | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 38,75 кВт | 55 кВт |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 0,5 м³расчётное | 0,8–1,2 м³расчётное |
| Диаметр рулона, мм | Нет данных в карточке | 1800 mm |
| Отношение объёмов отсеков бункера | Нет данных в карточке | 98 % |
| Ширина рулона, мм | Нет данных в карточке | 1200 mm |
| Прочее | ||
| Тип дробилки | конусная дробилка на решетах с отверстиями диаметром 7,0 мм | Нет данных в карточке |
| Дальность разбрасывания | Нет данных в карточке | 6,5 м |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 2 тс |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | навесной |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

