Выбрана модификация: Экскаватор ковшовый для МКСМ Курганмашзавод
Сравнение двух моделей
Экскаватор ковшовый для МКСМ Курганмашзавод и Экскаватор Борекс-3106
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Экскаватор ковшовый для МКСМ Курганмашзавод | Экскаватор Борекс-3106 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4300 (с МКСМ-800)расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота с максимально поднятой обратной лопатой, мм | 3100расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная, мм | 2100расчётное | Нет данных в карточке |
| Экскаваторное оборудование | ||
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 790расчётное | Нет данных в карточке |
| Вместимость ковша экскаватора, м³ | 0,08расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота погрузки экскаваторной лопатой, мм | 2000расчётное | Нет данных в карточке |
| Глубина копания, мм | 2400расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 8 шт. |
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 1 шт. |
| Марка | Нет данных в карточке | БОРЭКС |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 5,2 м |
| Сцепление | Нет данных в карточке | дисковая, сухая |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | экскаватор-погрузчикрасчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 3700 мм |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 3600 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 6400 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 8000 кг |
| Масса эксплуатационная | Нет данных в карточке | 8000 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2550 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 3700 мм |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 6400 мм |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 4550 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Высота подъёма ковша | Нет данных в карточке | 3200 мм |
| Высота разгрузки ковша | Нет данных в карточке | 3200 мм |
| Глубина копания | Нет данных в карточке | 100 мм |
| Транспортная скорость | Нет данных в карточке | 30 км/ч |
| Угол вращения рабочего органа | Нет данных в карточке | 180 ° |
| Угол опрокидывания ковша | Нет данных в карточке | 45 ° |
| Ширина захвата ковша | Нет данных в карточке | 2250 мм |
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Нет данных в карточке | Д-243 |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 59,6 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 81 л.с. |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 4,94 л |
| Объём масла в картере двигателя | Нет данных в карточке | 20 л |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизель с водяным охлаждением |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 18 (срабатывание предохранителей при 21 МПа) bar |
| Ёмкость аккумулятора | Нет данных в карточке | 50 Ач |
| Напряжение генератора | Нет данных в карточке | 55 В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Производительность гидравлического насоса | Нет данных в карточке | НШ-71, НШ-32, НШ-10 л/мин |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 1.4 тсрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость ковша геометрическая | Нет данных в карточке | 1 м³ |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 80 л |
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 1000–3000 кграсчётное |
| Ходовая часть | ||
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | дисковые сухие |
| Прочее | ||
| Время рабочего цикла | Нет данных в карточке | 15 с |
| Радиус копания | Нет данных в карточке | 5500 мм |
| Рулевое управление | Нет данных в карточке | гидрообъемное |
| Смещение оси копания | Нет данных в карточке | 700 мм |
| Тип заднего моста | Нет данных в карточке | балочный усиленный, ведущий, итальянской фирмы "Carraro" |
| Тип переднего моста | Нет данных в карточке | балочный усиленный, не ведущий |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

