Выбрана модификация: не указана
Сравнение двух моделей
Емкость варки сахарного сиропа и Машина производства начинок АК-0936
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина производства начинок АК-0936
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Емкость варки сахарного сиропа | Машина производства начинок АК-0936 |
|---|---|---|
| Частота вращения рабочего органа, об\мин | 22-25расчётное | Нет данных в карточке |
| Объем емкости, л | 1100расчётное | Нет данных в карточке |
| Установленная мощность, кВт | 0,75-1,1расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина аппарата, мм | 1300расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина аппарата, мм | 1280расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота аппарата, мм | 1400расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 1100 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 1100 мм |
| Занимаемая площадь | Нет данных в карточке | 0,94 м² |
| Масса | Нет данных в карточке | 250 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 850 мм |
| Ширина пекарной камеры | Нет данных в карточке | 600–800 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1800–2000 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 2500–3000 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 1200–1500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Частота вращения ротора | Нет данных в карточке | 30 об/мин |
| baking_temperature_c | Нет данных в карточке | 75 °C |
| Производительность | Нет данных в карточке | 120–180 кг/чрасчётное |
| Электропитание | ||
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 380 В |
| Установленная мощность | Нет данных в карточке | 6,7 кВт |
| Частота тока | Нет данных в карточке | 50 Гц |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера/ёмкости | Нет данных в карточке | 100–250 л |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

