Выбрана модификация: Ёмкость Заря
Сравнение двух моделей
Ёмкость Заря и Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ-12
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Ёмкость Заря: 1800 мм
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 2600 мм
Длина
Ёмкость Заря: 4265 мм
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 6000 мм
Масса
Ёмкость Заря: 600 кг
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 4500 кг
Ширина
Ёмкость Заря: 2265 мм
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 2500 мм
Высота транспортная
Ёмкость Заря: 1500–1800 мм
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 2600 мм
Длина транспортная
Ёмкость Заря: 3000–3800 мм
Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ: 6000 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Ёмкость Заря | Полуприцеп самосвальный для жидких фракций МордовАгроМаш ПСЖ |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1800 мм | 2600 мм |
| Диаметр входного патрубка | 385 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 4265 мм | 6000 мм |
| Масса | 600 кг | 4500 кг |
| Ширина | 2265 мм | 2500 мм |
| База полуприцепа, мм | Нет данных в карточке | до 3250 mm |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 2600 мм |
| Высота кузова внешняя, мм | Нет данных в карточке | 1470 mm |
| Длина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 3300 mm |
| Ширина платформы внутренняя, мм | Нет данных в карточке | 1160 mm |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 1500–1800 ммрасчётное | 2600 мм |
| Длина транспортная | 3000–3800 ммрасчётное | 6000 мм |
| Ширина транспортная | 1200–1600 ммрасчётное | 2500 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Максимальная скорость | 25–35 км/чрасчётное | 25 км/ч |
| Время подъёма платформы, с | Нет данных в карточке | 20 s |
| Направление разгрузки | Нет данных в карточке | назад |
| Тип опрокидывающего механизма | Нет данных в карточке | гидравлический с приводом от гидросистемы трактора |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Максимальная плотность перевозимой жидкости | 9000 г/см³ | Нет данных в карточке |
| Грузоподъёмность | 500–1200 кграсчётное | 12000 кг |
| Допустимая полная масса, кг | 1800–2500 kgрасчётное | 16500 kg |
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 11 м³ |
| Общие характеристики | ||
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 8,5 м |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 16 bar |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | 3-5 тс |
| Категория сцепки | Нет данных в карточке | сцепная петля по ГОСТ 2349 |
| Ходовая часть | ||
| Давление в шинах, МПа | Нет данных в карточке | 0,41 MPa |
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 380 мм |
| Колея | Нет данных в карточке | 1850 мм |
| Количество осей, шт. | Нет данных в карточке | 2 pcs |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колёса |
| Шины | Нет данных в карточке | 16,5/70-18; PR (HC) 14 модель КФ-97 |
| Прочее | ||
| Скорость буксирования | Нет данных в карточке | 25 км/ч |
| Угол подъёма кузова | Нет данных в карточке | 71 ° |
| Угол поперечной статической устойчивости | Нет данных в карточке | 30 ° |
| Электрооборудование | Нет данных в карточке | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

