Выбрана модификация: Фреза дорожная ЕМ ЕМ-1000
Сравнение двух моделей
Фреза дорожная ЕМ и Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш АПК-2,8
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Фреза дорожная ЕМ: 210 кг
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 1400 кг
Ширина
Фреза дорожная ЕМ: 1000 мм
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 3200 мм
Высота транспортная
Фреза дорожная ЕМ: 2749 мм
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 1200–1400 мм
Длина транспортная
Фреза дорожная ЕМ: 5103 мм
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 2000–2400 мм
Ширина транспортная
Фреза дорожная ЕМ: 2194 мм
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 2800–3000 мм
Глубина обработки
Фреза дорожная ЕМ: 7 см
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш: 4–10 см
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Фреза дорожная ЕМ | Агрегат почвообрабатывающий комбинированный Техмаш |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Обслуживающий персонал | 1 чел. | Нет данных в карточке |
| Тип привода | Гидравлический | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса эксплуатационная | 5900 кг | Нет данных в карточке |
| Масса | 210 кграсчётное | 1400 кг |
| Ширина | 1000 ммрасчётное | 3200 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 1700 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 2500 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2749 мм | 1200–1400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | 5103 мм | 2000–2400 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | 2194 мм | 2800–3000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Глубина обработки | 7 см | 4–10 см |
| Глубина работы режущего диска (култера) | 70 см | Нет данных в карточке |
| Количество лап | 80 шт | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 0–0,44 км/ч | 8–12 км/чрасчётное |
| Рабочее давление | 20 МПа | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость | 20 км/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина фрезы | 1000 мм | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1 мрасчётное | 2,8 м |
| Гребнистость поверхности почвы | Нет данных в карточке | 25–32 см |
| Крошение почвы (свыше 100 мм) | Нет данных в карточке | менее 10 % |
| Производительность | Нет данных в карточке | 0,85–1,75 га/ч |
| Ширина междурядья | Нет данных в карточке | 70 см |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | 1.4 тсрасчётное | 1,4-3 тс |
| Тип агрегатирования | навесноерасчётное | навесной |
| Требуемая мощность трактора | 60 л.с.расчётное | 110–150 л.с.расчётное |
| Прочее | ||
| Мощность | 55 кВт | Нет данных в карточке |
| Количество образуемых рядов | Нет данных в карточке | 4 шт. |
| Ширина верхнего основания гряды | Нет данных в карточке | 100–150 мм |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

