Выбрана модификация: Измельчитель универсальный Maschio Corazza 150
Сравнение двух моделей
Измельчитель универсальный Maschio Corazza и Измельчитель кормов Fendt Katana 650
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Измельчитель кормов Fendt Katana 650
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Измельчитель универсальный Maschio Corazza | Измельчитель кормов Fendt Katana 650 |
|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,55расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 29-58расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 40-80расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ножей, шт. | 12расчётное | Нет данных в карточке |
| Агрегатируемость, тс | 0,9-1,4расчётное | Нет данных в карточке |
| ВОМ, об/мин | 540расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Ширина, мм | 1700расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса, кг | 516расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | Нет данных в карточке | Visio5 |
| Тип сельхозтехники | Нет данных в карточке | самоходный |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | двухступенчатая в конической передаче |
| Тип управления | Нет данных в карточке | мультифункциональная подлокотниковая панель |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 4100 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 8200 ммрасчётное |
| Масса | Нет данных в карточке | 18000 кграсчётное |
| Ширина | Нет данных в карточке | 3200 ммрасчётное |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 4100 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 8200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Диаметр дисков | Нет данных в карточке | 300 мм |
| Соответствие ISO 11783 (ISOBUS) | Нет данных в карточке | есть |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | Нет данных в карточке | 478 кВт |
| Прочее | ||
| Камера заднего вида | Нет данных в карточке | есть (автоматическое включение при движении назад) |
| Назначение | Нет данных в карточке | уборка кукурузы и травы |
| Особенности кабины | Нет данных в карточке | круговое остекление, звукоизоляция, эргономичное кресло, панель управления в подлокотнике |
| Тип подборщика | Нет данных в карточке | роторный с предварительным прессом |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

