Выбрана модификация: Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный
Сравнение двух моделей
Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный и Машина для измельчения пней JCB
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Машина для измельчения пней JCB SG30HF
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота
Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный: 1800 мм
Машина для измельчения пней JCB: 940 мм
Длина
Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный: 1600 мм
Машина для измельчения пней JCB: 1854 мм
Масса
Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный: 450 кг
Машина для измельчения пней JCB: 361 кг
Ширина
Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный: 1100 мм
Машина для измельчения пней JCB: 1473 мм
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Измельчитель веток дерева 52ПРМ260Г/Ø260, дизельный | Машина для измельчения пней JCB |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип трансмиссии | механическое | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 1800 ммрасчётное | 940 мм |
| Длина | 1600 ммрасчётное | 1854 мм |
| Масса | 450 кграсчётное | 361 кг |
| Ширина | 1100 ммрасчётное | 1473 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Диаметр ротора | 880 мм | Нет данных в карточке |
| Производительность | до 33 т/ч | Нет данных в карточке |
| Размер фракций помола | от 5 до 30 мм | Нет данных в карточке |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 1500 rpm | Нет данных в карточке |
| Глубина обработки | Нет данных в карточке | 30,4 см |
| Диаметр дисков | Нет данных в карточке | 762 мм |
| Производительность | Нет данных в карточке | 0,4–0,6 га/чрасчётное |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 2–4 км/чрасчётное |
| Ширина захвата | Нет данных в карточке | 1,2 мрасчётное |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 60–110 л.с. | Нет данных в карточке |
| Тип двигателя | дизельный | Нет данных в карточке |
| Электропитание | ||
| Установленная мощность | 15 кВтрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 95–151 l/min |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Ёмкость топливного бака | не указан л | Нет данных в карточке |
| Объём масла в гидросистеме, л | 60 l | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Возможность изготовления по ТЗ заказчика | да | Нет данных в карточке |
| Диаметр измельчаемых стволов, не более | 260 мм | Нет данных в карточке |
| Дополнительная комплектация | антиблокировочная система, входной бункер для самозатягивания, заточной станок для ножей, система регулировки размера щепы «Size Control» | Нет данных в карточке |
| Количество ножей на роторе | 4 шт | Нет данных в карточке |
| Количество подающих роликов | 2 шт | Нет данных в карточке |
| Поворот разгрузочного раструба | 360 градусов | Нет данных в карточке |
| Тип гидросистемы | собственная | Нет данных в карточке |
| Тип подачи материала | гидравлическая принудительная | Нет данных в карточке |
| Количество зубьев | Нет данных в карточке | 28 шт. |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 1850 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2200 ммрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Агрегатируемость (класс трактора) | Нет данных в карточке | средний/тяжелый (класс 3-4) тсрасчётное |
| Тип агрегатирования | Нет данных в карточке | трехточечная навеска (кат. 2/3)расчётное |
| Требуемая мощность трактора | Нет данных в карточке | 120–150 л.с.расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

