Выбрана модификация: Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW
Сравнение двух моделей
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW и Картофелекопатель прицепной Dewulf
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Картофелекопатель прицепной Dewulf P3K Farmer
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Высота загрузки
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 4200 мм
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 3500 мм
Масса
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 11495 кг
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 2800 кг
Производительность
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 2 га/ч
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 2,5 га/ч
Ширина захвата
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 4 м
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 3 м
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 120 кВт
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 80 кВт
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW: 165 л.с.
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 80 л.с.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Картофелекопатель AVR Spirit 9200i VW | Картофелекопатель прицепной Dewulf |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота загрузки | 4200 мм | 3500 мм |
| Масса | 11495 кг | 2800 кграсчётное |
| Длина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 8000 мм |
| Ширина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 650 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2100 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 4500 ммрасчётное |
| Ширина | Нет данных в карточке | 3000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 2 га/ч | 2,5 га/чрасчётное |
| Производительность | 50 т/ч | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья | 75 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 4 мрасчётное | 3 мрасчётное |
| Агрегатирование | ||
| Требуемая мощность трактора | 120 кВт | 80 кВтрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 165 л.с. | 80 л.с. |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | 540 об/минрасчётное |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | 8 м³ | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Габариты (д × ш × в) | 11,7 м | Нет данных в карточке |
| Наличие автоматического контроля глубины (ADC) | Нет данных в карточке | да |
| Наличие сортировочной платформы | Нет данных в карточке | да |
| Тип ВОМ трактора | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Тип делителей | Нет данных в карточке | фиксированные / вращающиеся |
| Общие характеристики | ||
| Тип привода | Нет данных в карточке | ленточный |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3000 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

