Выбрана модификация: Картофелекопатель WEGA 1400 UNO
Сравнение двух моделей
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO и Картофелекопатель прицепной Dewulf
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Картофелекопатель прицепной Dewulf P3K Farmer
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип привода
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: вал отбора мощности (ВОМ)
Картофелекопатель прицепной Dewulf: ленточный
Масса
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 450 кг
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 2800 кг
Ширина
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1400 мм
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 3000 мм
Ширина захвата
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1,4 м
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 3 м
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 50 л.с.
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 80 л.с.
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 37 кВт
Картофелекопатель прицепной Dewulf: 80 кВт
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Картофелекопатель WEGA 1400 UNO | Картофелекопатель прицепной Dewulf |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип конвейера | стержневой | Нет данных в карточке |
| Тип привода | вал отбора мощности (ВОМ) | ленточный |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 450 кграсчётное | 2800 кграсчётное |
| Ширина | 1400 ммрасчётное | 3000 ммрасчётное |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 3500 мм |
| Длина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 8000 мм |
| Ширина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 650 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2100 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 4500 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество рядков | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья | 70–75 или 70–90 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,4 мрасчётное | 3 мрасчётное |
| Производительность | Нет данных в карточке | 2,5 га/чрасчётное |
| Двигатель | ||
| Максимальный крутящий момент | 250 Нм | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | трехточечная навеска трактора | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | 540 об/минрасчётное |
| Требуемая мощность трактора | 50 л.с.расчётное | 80 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | 37 кВтрасчётное | 80 кВтрасчётное |
| Ходовая часть | ||
| Тип шин | есть | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Тип | навесной (полунавесной) | Нет данных в карточке |
| Тип лемеха | пластинчатый (разрезной) | Нет данных в карточке |
| Тип почвы | лёгкие и среднеглинистые | Нет данных в карточке |
| Наличие автоматического контроля глубины (ADC) | Нет данных в карточке | да |
| Наличие сортировочной платформы | Нет данных в карточке | да |
| Тип ВОМ трактора | Нет данных в карточке | 540 об/мин |
| Тип делителей | Нет данных в карточке | фиксированные / вращающиеся |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2200 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4500 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3000 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

