Выбрана модификация: Картофелекопатель WEGA 1400 UNO
Сравнение двух моделей
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO и Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Тип конвейера
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: стержневой
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: да
Масса
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 450 кг
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: 3200–3800 кг
Ширина
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1400 мм
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: 3000–3200 мм
Ширина захвата
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1,4 м
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: 3–3,2 м
ВОМ
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 540 об/мин
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: 540 об/мин
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 50 л.с.
Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором: 80 л.с.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Картофелекопатель WEGA 1400 UNO | Картофелекопатель прицепной P3K Profi с выгрузным элеватором |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип конвейера | стержневой | да |
| Тип привода | вал отбора мощности (ВОМ) | Нет данных в карточке |
| Тип управления | Нет данных в карточке | да |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 450 кграсчётное | 3200–3800 кграсчётное |
| Ширина | 1400 ммрасчётное | 3000–3200 ммрасчётное |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 4000 мм |
| Длина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 8000 мм |
| Ширина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 610 мм |
| Высота | Нет данных в карточке | 2100–2400 ммрасчётное |
| Длина | Нет данных в карточке | 5500–6200 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество рядков | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья | 70–75 или 70–90 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,4 мрасчётное | 3–3,2 мрасчётное |
| Производительность | Нет данных в карточке | 3–6 га/чрасчётное |
| Двигатель | ||
| Максимальный крутящий момент | 250 Нм | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | трехточечная навеска трактора | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | 540 об/мин |
| Требуемая мощность трактора | 50 л.с.расчётное | 80 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | 37 кВтрасчётное | 59,6 кВт |
| Ходовая часть | ||
| Тип шин | есть | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Тип | навесной (полунавесной) | Нет данных в карточке |
| Тип лемеха | пластинчатый (разрезной) | Нет данных в карточке |
| Тип почвы | лёгкие и среднеглинистые | Нет данных в карточке |
| Наличие автоматического контроля глубины (ADC) | Нет данных в карточке | да |
| Наличие системы Synchro Flow | Нет данных в карточке | да |
| Тип делителей | Нет данных в карточке | фиксированные / вращающиеся |
| Тип привода ВОМ | Нет данных в карточке | 540 |
| Тип рабочего органа | Нет данных в карточке | прицепной однорядный |
| Ширина выгрузного элеватора | Нет данных в карточке | 800 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2100–2400 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 5500–6200 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 3000–3200 ммрасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

