Выбрана модификация: Картофелекопатель WEGA 1400 UNO
Сравнение двух моделей
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO и Клембандроер навесной P3B Farmer
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Клембандроер навесной P3B Farmer
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеЧто различается
Масса
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 450 кг
Клембандроер навесной P3B Farmer: 800–1200 кг
Ширина
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1400 мм
Клембандроер навесной P3B Farmer: 2400–2600 мм
Ширина захвата
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 1,4 м
Клембандроер навесной P3B Farmer: 0,8 м
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 50 л.с.
Клембандроер навесной P3B Farmer: 80 л.с.
Требуемая мощность трактора
Картофелекопатель WEGA 1400 UNO: 37 кВт
Клембандроер навесной P3B Farmer: 59,6 кВт
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Картофелекопатель WEGA 1400 UNO | Клембандроер навесной P3B Farmer |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип конвейера | стержневой | Нет данных в карточке |
| Тип привода | вал отбора мощности (ВОМ) | Нет данных в карточке |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Масса | 450 кграсчётное | 800–1200 кграсчётное |
| Ширина | 1400 ммрасчётное | 2400–2600 ммрасчётное |
| Высота загрузки | Нет данных в карточке | 2500 мм |
| Длина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 8000 мм |
| Ширина конвейерной ленты | Нет данных в карточке | 800 мм |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Количество рядков | 2 шт. | Нет данных в карточке |
| Ширина междурядья | 70–75 или 70–90 см | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата | 1,4 мрасчётное | 0,8 м |
| Производительность | Нет данных в карточке | 1,5–3 га/чрасчётное |
| Двигатель | ||
| Максимальный крутящий момент | 250 Нм | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| Тип агрегатирования | трехточечная навеска трактора | Нет данных в карточке |
| ВОМ | 540 об/минрасчётное | 540 об/мин |
| Требуемая мощность трактора | 50 л.с.расчётное | 80 л.с. |
| Требуемая мощность трактора | 37 кВтрасчётное | 59,6 кВт |
| Ходовая часть | ||
| Тип шин | есть | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Тип | навесной (полунавесной) | Нет данных в карточке |
| Тип лемеха | пластинчатый (разрезной) | Нет данных в карточке |
| Тип почвы | лёгкие и среднеглинистые | Нет данных в карточке |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Объём бункера | Нет данных в карточке | 1 м³ |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

