Выбрана модификация: Колёсный трактор YTO-X 904
Сравнение двух моделей
Колёсный трактор YTO-X 904 и Трактор Fendt серии 300 Vario
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Трактор Fendt 309 Vario
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Колёсный трактор YTO-X 904 | Трактор Fendt серии 300 Vario |
|---|---|---|
| Тип | 4x4расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты (ДxШxВ) мм | 4350x2300x2765расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база мм | 2314расчётное | Нет данных в карточке |
| Мин. дорожный просвет мм | 440расчётное | Нет данных в карточке |
| Мин. эксплуатационная масса кг | 3920расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины передние/задние | 13.6-24/16.9-34расчётное | Нет данных в карточке |
| Протекторы шины передние/задние | 1562-2000/1520-2120расчётное | Нет данных в карточке |
| Переключатель передач, вперед/назад | 12/12расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скорости вперед/назад км/ч | 1.65-27.17/4.28-12.85расчётное | Нет данных в карточке |
| Подъемная сила кН | 21.9расчётное | Нет данных в карточке |
| Подъемная сила (Шарнирное соединение) кН | 25.6расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип дизельного двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, атмосферный, непосредственный впрыск топливарасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем двигателя л | 5.13расчётное | Нет данных в карточке |
| Ном.мощность/Скорость кВТ | 66.2/2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Общие характеристики | ||
| Количество передач назад | Нет данных в карточке | 0,02–25 шт. |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | бесступенчатая Vario |
| Марка | Нет данных в карточке | Deutz |
| Радиус поворота | Нет данных в карточке | 4,1–4,4 м |
| Тип привода | Нет данных в карточке | 4WD / RWD |
| Количество передач вперёд | Нет данных в карточке | 20–24 шт.расчётное |
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | Нет данных в карточке | 2740 мм |
| Длина | Нет данных в карточке | 4150 мм |
| Масса | Нет данных в карточке | 3800–4130 кг |
| Ширина | Нет данных в карточке | 2165 мм |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | Нет данных в карточке | 2550 ммрасчётное |
| Длина транспортная | Нет данных в карточке | 4600 ммрасчётное |
| Ширина транспортная | Нет данных в карточке | 2000 ммрасчётное |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность насоса | Нет данных в карточке | 78 л/мин |
| Рабочая скорость | Нет данных в карточке | 0,02–40 км/ч |
| Удельный расход топлива | Нет данных в карточке | 206 г/кВт·ч |
| Ход гидроцилиндра, мм | Нет данных в карточке | 126 mm |
| Двигатель | ||
| Диапазон постоянного крутящего момента | Нет данных в карточке | 40 |
| Интервал смены масла в двигателе | Нет данных в карточке | 500 ч |
| Количество цилиндров | Нет данных в карточке | 101 шт. |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 70 kW |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 95 hp |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Нет данных в карточке | 407 Н·м |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 59 кВт |
| Мощность двигателя | Нет данных в карточке | 80 л.с. |
| Номинальная частота вращения двигателя | Нет данных в карточке | 2100 об/мин |
| Объём двигателя | Нет данных в карточке | 4,04 л |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | Common rail с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостная |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | Нет данных в карточке | 1450 об/мин |
| Электропитание | ||
| Давление гидравлической системы, бар | Нет данных в карточке | 20 bar |
| Ёмкость аккумулятора | Нет данных в карточке | 90 Ач |
| Количество выводов гидросистемы | Нет данных в карточке | 2-4 (da (двойные)) шт. |
| Напряжение генератора | Нет данных в карточке | 143 В |
| Напряжение сети | Нет данных в карточке | 12 В |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | Нет данных в карточке | 42 l/min |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | Нет данных в карточке | 540/540E/1000 об/мин |
| Грузоподъемность задней навески | Нет данных в карточке | 5382 кг |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней навески | Нет данных в карточке | 52,8 кН |
| Грузоподъемность передней навески | Нет данных в карточке | 2997 кг |
| Категория сцепного устройства трактора | Нет данных в карточке | 2000 |
| Ёмкости и грузоподъёмность | ||
| Грузоподъёмность | Нет данных в карточке | 2200–3370 кг |
| Допустимая полная масса, кг | Нет данных в карточке | 6000–7500 kg |
| Ёмкость топливного бака | Нет данных в карточке | 210 л |
| Ходовая часть | ||
| Дорожный просвет | Нет данных в карточке | 436 мм |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 2350 mm |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1660 mm |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1580–1685 mm |
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | сухие, кольцево-поршневые |
| Тип шин | Нет данных в карточке | 14,9 R24; 270/95 R32; 425/75 R20 |
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 480/70 R34 |
| Шины копирующих колес | Нет данных в карточке | 600/65 R34; 270/95 R48; 600/65 R30 |
| Шины управляемых колес (передние) | Нет данных в карточке | 380/70 R24 / 11,00-16 |
| Прочее | ||
| ВОМ задний синхронный | Нет данных в карточке | 7,9 об/м пути |
| Генератор | Нет данных в карточке | 2002 Вт |
| Тип гидросистемы | Нет данных в карточке | система постоянного потока |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

