Выбрана модификация: Колёсный трактор YTO-X 904
Сравнение двух моделей
Колёсный трактор YTO-X 904 и Трактор SAME Dorado 3
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Колёсный трактор YTO-X 904 | Трактор SAME Dorado 3 |
|---|---|---|
| Тип | 4x4расчётное | Нет данных в карточке |
| Габариты (ДxШxВ) мм | 4350x2300x2765расчётное | Нет данных в карточке |
| Колесная база мм | 2314расчётное | Нет данных в карточке |
| Мин. дорожный просвет мм | 440расчётное | Нет данных в карточке |
| Мин. эксплуатационная масса кг | 3920расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины передние/задние | 13.6-24/16.9-34расчётное | Нет данных в карточке |
| Протекторы шины передние/задние | 1562-2000/1520-2120расчётное | Нет данных в карточке |
| Переключатель передач, вперед/назад | 12/12расчётное | Нет данных в карточке |
| Диапазон скорости вперед/назад км/ч | 1.65-27.17/4.28-12.85расчётное | Нет данных в карточке |
| Подъемная сила кН | 21.9расчётное | Нет данных в карточке |
| Подъемная сила (Шарнирное соединение) кН | 25.6расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип дизельного двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, атмосферный, непосредственный впрыск топливарасчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем двигателя л | 5.13расчётное | Нет данных в карточке |
| Ном.мощность/Скорость кВТ | 66.2/2300расчётное | Нет данных в карточке |
| Комплектация: по колёсной формуле | Нет данных в карточке | 2WD / 4WDрасчётное |
| Исполнение: по рабочему месту оператора | Нет данных в карточке | кабина / платформарасчётное |
| Рабочее место оператора | Нет данных в карточке | кабина / платформарасчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Радиус поворота, мм | Нет данных в карточке | 3800расчётное |
| Угол поворота управляемых колес, ° | Нет данных в карточке | 70 / 55расчётное |
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 3560расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2070-2330расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 2470 / 2440расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 2950 / 2750расчётное |
| Колесная база, мм | Нет данных в карточке | 2185расчётное |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных в карточке | 390расчётное |
| Колея по передним колесам, мм | Нет данных в карточке | 1440-1740расчётное |
| Колея по задним колёсам, мм | Нет данных в карточке | 1500-1900расчётное |
| Шины задних колес | Нет данных в карточке | 480/70 R 30расчётное |
| Масса передних балластных грузов, кг | Нет данных в карточке | 250расчётное |
| Гидронавесная система | ||
| Производительность насоса, л/мин | Нет данных в карточке | 54расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Нет данных в карточке | 3000расчётное |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгc (опция) | Нет данных в карточке | 3600расчётное |
| Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | Нет данных в карточке | 1750расчётное |
| Количество выводов гидросистемы, шт. | Нет данных в карточке | 4-6расчётное |
| Двигатель | ||
| Марка | Нет данных в карточке | Deutz 1000.4 WTIрасчётное |
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | дизельный с электронным управлениемрасчётное |
| Номинальная мощность, кВт | Нет данных в карточке | 70 (2000/25/CE)расчётное |
| Номинальная мощность, л.с. | Нет данных в карточке | 95 (2000/25/CE)расчётное |
| Объем двигателя, л | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Нет данных в карточке | 2200расчётное |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier IIIрасчётное |
| Система охлаждения | Нет данных в карточке | жидкостнаярасчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | тубронаддув с предохлаждениемрасчётное |
| Максимальный крутящий момент, Нм | Нет данных в карточке | 345расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | Нет данных в карточке | 31расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 90расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | Нет данных в карточке | 1600расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Колёсная формула | Нет данных в карточке | 2WD / 4WDрасчётное |
| Максимальная скорость, км/ч | Нет данных в карточке | 50расчётное |
| ВОМ, об/мин | Нет данных в карточке | 540/540Eco или 540/540Eco/1000расчётное |
| ВОМ задний синхронный, об/м пути | Нет данных в карточке | естьрасчётное |
| ВОМ перередний, об/мин | Нет данных в карточке | 1000расчётное |
| Коробка передач | Нет данных в карточке | механическая или PowerShift; 5 синхронизированных передач и 3 диапазона с ходоуменьшителемрасчётное |
| Муфта сцепления | Нет данных в карточке | гидростатически управляемаярасчётное |
| Количество передач вперёд, шт. | Нет данных в карточке | 30расчётное |
| Количество передач назад, шт. | Нет данных в карточке | 15расчётное |
| Количество передач коробки Powershift (вперёд/назад), шт. | Нет данных в карточке | 45/45расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Тип тормозной системы | Нет данных в карточке | гидростатически управляемые дисковые тормоза в масляной ванне на все 4 колесарасчётное |
| Тип системы рулевого управления | Нет данных в карточке | гидростатическая с независимым насосомрасчётное |
| Блокировка дифференциала передней оси | Нет данных в карточке | электрогидравлически управляемаярасчётное |
| Блокировка дифференциала задней оси | Нет данных в карточке | электрогидравлически управляемаярасчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

