Выбрана модификация: Комбайн для уборки ягод Jovaras USK-1
Сравнение двух моделей
Комбайн для уборки ягод Jovaras USK-1 и Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Austoft
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн для уборки ягод Jovaras USK-1 | Комбайн для уборки сахарного тростника Case IH 8000 Series Austoft |
|---|---|---|
| Габариты и масса (рабочие) | ||
| Высота | 2300 мм | Нет данных в карточке |
| Длина | 5900 мм | Нет данных в карточке |
| Масса | 1650 кг | Нет данных в карточке |
| Ширина | 2700 мм | Нет данных в карточке |
| Транспортные габариты | ||
| Высота транспортная | 2800–3000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная | 6500–7000 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная | 2500–2700 ммрасчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность и рабочие показатели | ||
| Производительность | 0,1–0,25 га/ч | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость | 0,5–2 км/ч | Нет данных в карточке |
| Содержание примесей | 1 % | Нет данных в карточке |
| Агрегатирование | ||
| ВОМ | 540 об/мин | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 20 кВт | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора | 120–150 л.с.расчётное | Нет данных в карточке |
| Прочее | ||
| Полнота съема ягод | 97 % | Нет данных в карточке |
| Высота разгрузки, мм | Нет данных в карточке | 4940расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | Нет данных в карточке | 6250расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 2450расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 4300расчётное |
| Масса, кг | Нет данных в карточке | 15000расчётное |
| Двигатель | ||
| Уровень выбросов двигателя | Нет данных в карточке | Tier 3расчётное |
| Количество цилиндров, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Объём двигателя, л | Нет данных в карточке | 9расчётное |
| Мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 260расчётное |
| Мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 353расчётное |
| Ёмкость бензобака, л | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
| Расположение цилиндров | Нет данных в карточке | рядноерасчётное |
| Система впрыска | Нет данных в карточке | турбонаддув с послеохлаждениемрасчётное |
| Механизм уборки сахарного тросника | ||
| Угол наклона делителей, ° | Нет данных в карточке | 45расчётное |
| Угол поворота выгрузного элеватора, ° | Нет данных в карточке | 170расчётное |
| Ширина элеватора, мм | Нет данных в карточке | 850расчётное |
| Диаметр вентилятора первичной очистки, мм | Нет данных в карточке | 1280расчётное |
| Частота вращения вентилятора первичной очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 600-1100расчётное |
| Количество лопастей вентилятора первичной очистки, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Диаметр вентилятора вторичной очистки, мм | Нет данных в карточке | 940расчётное |
| Количество лопастей вентилятора вторичной очистки, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Количество лезвий верхнего обрезчика, шт. | Нет данных в карточке | 8расчётное |
| Высота работы верхнего обрезчика, мм | Нет данных в карточке | 900-4000расчётное |
| Количество режущих дисков основного режущего аппарата, шт. | Нет данных в карточке | 2расчётное |
| Количество лезвий на режущих дисках основного режущего аппарата, шт. | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Расстояние между дисками основного режущего аппарата, мм | Нет данных в карточке | 630расчётное |
| Количество ножей на измельчающем барабане, шт. | Нет данных в карточке | 4расчётное |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | Нет данных в карточке | 380расчётное |
| Ширина прижимающих барабанов, мм | Нет данных в карточке | 1080расчётное |
| Ширина подающего транспортера, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Ширина поднимающего барабана, мм | Нет данных в карточке | 900расчётное |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Нет данных в карточке | гидростатическаярасчётное |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | Нет данных в карточке | 0-20расчётное |
| Ёмкость гидросистемы, л | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Ходовая часть | ||
| Шины ведущих колёс | Нет данных в карточке | 400/60x15.5 - 14 pliesрасчётное |
| Шины управляемых колёс | Нет данных в карточке | 23.5x25 - 12 pliesрасчётное |
| Ширина гусениц, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колёсная база, мм | Нет данных в карточке | 2960расчётное |
| Продольная база, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колея, мм | Нет данных в карточке | -расчётное |
| Колея задних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1830расчётное |
| Колея передних колёс, мм | Нет данных в карточке | 1830расчётное |
| Тип ходовой части | Нет данных в карточке | колёснаярасчётное |
| Электросистема | ||
| Аккумулятор, А/ч | Нет данных в карточке | 185расчётное |
| Напряжение, В | Нет данных в карточке | 12расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

