Выбрана модификация: Комбайн кормоуборочный Krone Big X 680
Сравнение двух моделей
Комбайн кормоуборочный Krone BIG X серии и Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный New Holland New Holland СХ8030
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн кормоуборочный Krone BIG X серии | Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090 |
|---|---|---|
| Двигатель | Liebherr D 9508расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество цилиндров | 8расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочий объем (л) | 16.16расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 505 / 687расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность в непрерывном режиме измельчения X-Power (кВт / л.с.) | 487 / 662расчётное | Нет данных в карточке |
| Мощность в непрерывном режиме измельчения Eco-Power (кВт / л.с.) | 368 / 500расчётное | Нет данных в карточке |
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | Нет данных в карточке | 7600расчётное |
| Скорость опорожнения, л/с | Нет данных в карточке | 105расчётное |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса без жатки, кг | Нет данных в карточке | 14400расчётное |
| Ширина, мм | Нет данных в карточке | 3240расчётное |
| Высота, мм | Нет данных в карточке | 3920расчётное |
| Длина без жатки, мм | Нет данных в карточке | 9070расчётное |
| Масса без жатки и измельчителя, кг | Нет данных в карточке | 12260расчётное |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки, м | Нет данных в карточке | 3,96-6,10расчётное |
| Ширина захвата ручейковой кукурузной жатки, рядов | Нет данных в карточке | 5-6расчётное |
| Скорость движения ножей, ход/мин | Нет данных в карточке | 1050расчётное |
| Диаметр мотовила, мм | Нет данных в карточке | 1070расчётное |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Тип молотильного барабана | Нет данных в карточке | 10 ступенчатых гребенокрасчётное |
| Диаметр молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 750расчётное |
| Ширина молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 1300расчётное |
| Угол охвата подбарабанья, ° | Нет данных в карточке | 111расчётное |
| Площадь подбарабанья, м² | Нет данных в карточке | 0,98расчётное |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | Нет данных в карточке | 305-905расчётное |
| Диаметр дополнительного молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 720расчётное |
| Площадь обмолота, м² | Нет данных в карточке | 2,11расчётное |
| Частота вращения дополнительного молотильного барабана, об/мин | Нет данных в карточке | 387-700расчётное |
| Количество клавиш соломотряса, шт. | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Площадь соломотряса, м² | Нет данных в карточке | 4,94расчётное |
| Площадь подбарабанья дополнительного молотильного барабана, м² | Нет данных в карточке | 0,78расчётное |
| Количество планок подбарабанья, шт. | Нет данных в карточке | 16расчётное |
| Количество цепей наклонной камеры, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Диаметр промежуточного битера, мм | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Площадь подбарабанья битера, м² | Нет данных в карточке | 0,24расчётное |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | NEFрасчётное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 190 (ISO TR14396)расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 258 (ISO TR14396)расчётное |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 200расчётное |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 272расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | Нет данных в карточке | 2000расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 500расчётное |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | гидростатическая 4-скоростнаярасчётное |
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 650/75 R32расчётное |
| Шины управляемых колес (задние) | Нет данных в карточке | SW600/ 65R28-154А8; SF600/65R28-154А8расчётное |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier IIIрасчётное |
| Система очистки | ||
| Площадь решет очистки, м² | Нет данных в карточке | 5,4расчётное |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 475-900 (опционально 210-495)расчётное |
| Количество лопастей вентилятора, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Площадь гребёнки подбарабанья, м² | Нет данных в карточке | 0,11расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

