Выбрана модификация: Комбайн кормоуборочный прицепной Лискисельмаш КПФ-2,4
Сравнение двух моделей
Комбайн кормоуборочный прицепной Лискисельмаш КПФ-2,4 и Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090
Сопоставляем факты без автоматического «победителя»: подходящее значение зависит от работы, агрегата и условий хозяйства. Неизвестные параметры показаны явно.
Выбрана модификация: Комбайн зерноуборочный New Holland New Holland СХ8030
Нужно выбрать другие модификации или посчитать работу на своём поле?
Открыть рабочее сравнениеДля этих модификаций пока мало общих проверяемых параметров. Страница не участвует в поисковой выдаче, а пробелы можно передать команде каталога через запрос ниже.
Что различается
Ширина, мм
Комбайн кормоуборочный прицепной Лискисельмаш КПФ-2,4: - / 3100 / 3600
Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090: 3240
Высота, мм
Комбайн кормоуборочный прицепной Лискисельмаш КПФ-2,4: - / 4000
Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090: 3920
Характеристики выбранных модификаций
| Параметр | Комбайн кормоуборочный прицепной Лискисельмаш КПФ-2,4 | Комбайн зерноуборочный New Holland CX 8030–8090 |
|---|---|---|
| Комплектация | КПФ 01.000А измельчитель / КПФ 05.000 подборщик / КПФ 34.000 с жаткой для скашивания трав / КПФ-2,4 с жаткой для силосуемых культуррасчётное | Нет данных в карточке |
| Количество ножей, шт. | 6 (3;6;12) / - / 42расчётное | Нет данных в карточке |
| Производительность, т/ч | - / 14,4-18 / 19-24 / 22расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина захвата, м | - / 2 / 2,4 / 1,9расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения измельчающего аппарата, об/мин | 1000 / -расчётное | Нет данных в карточке |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота подачи измельченной массы, м | 3,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Шины | 12х16 (9х16) ГОСТ 7463-80расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, кВт | 58,82-62,5расчётное | Нет данных в карточке |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80-85расчётное | Нет данных в карточке |
| Транспортная скорость, км/ч | 20расчётное | Нет данных в карточке |
| Колея, мм | 2450расчётное | Нет данных в карточке |
| Количество подающих вальцов, шт. | 5 / -расчётное | Нет данных в карточке |
| Тип главного рабочего органа | барабанный / сегментный / роторный с вращением ножей в вертикальной плоскостирасчётное | Нет данных в карточке |
| Параметры ножей | - / 10 мм толщина, СТ 65Грасчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения валов, об/мин | - / 92расчётное | Нет данных в карточке |
| Частота вращения мотовилова, об/мин | - / 173расчётное | Нет данных в карточке |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Масса, кг | 1700 / 480 / 670 / 760расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина, мм | - / 7800расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина, мм | - / 3100 / 3600расчётное | 3240расчётное |
| Высота, мм | - / 4000расчётное | 3920расчётное |
| Дорожный просвет, мм | 250расчётное | Нет данных в карточке |
| Длина транспортная, мм | - / 4900расчётное | Нет данных в карточке |
| Ширина транспортная, мм | - / 3100 / 3500расчётное | Нет данных в карточке |
| Высота транспортная, мм | - / 2700расчётное | Нет данных в карточке |
| Масса без жатки, кг | Нет данных в карточке | 14400расчётное |
| Длина без жатки, мм | Нет данных в карточке | 9070расчётное |
| Масса без жатки и измельчителя, кг | Нет данных в карточке | 12260расчётное |
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | Нет данных в карточке | 7600расчётное |
| Скорость опорожнения, л/с | Нет данных в карточке | 105расчётное |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки, м | Нет данных в карточке | 3,96-6,10расчётное |
| Ширина захвата ручейковой кукурузной жатки, рядов | Нет данных в карточке | 5-6расчётное |
| Скорость движения ножей, ход/мин | Нет данных в карточке | 1050расчётное |
| Диаметр мотовила, мм | Нет данных в карточке | 1070расчётное |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Тип молотильного барабана | Нет данных в карточке | 10 ступенчатых гребенокрасчётное |
| Диаметр молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 750расчётное |
| Ширина молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 1300расчётное |
| Угол охвата подбарабанья, ° | Нет данных в карточке | 111расчётное |
| Площадь подбарабанья, м² | Нет данных в карточке | 0,98расчётное |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | Нет данных в карточке | 305-905расчётное |
| Диаметр дополнительного молотильного барабана, мм | Нет данных в карточке | 720расчётное |
| Площадь обмолота, м² | Нет данных в карточке | 2,11расчётное |
| Частота вращения дополнительного молотильного барабана, об/мин | Нет данных в карточке | 387-700расчётное |
| Количество клавиш соломотряса, шт. | Нет данных в карточке | 5расчётное |
| Площадь соломотряса, м² | Нет данных в карточке | 4,94расчётное |
| Площадь подбарабанья дополнительного молотильного барабана, м² | Нет данных в карточке | 0,78расчётное |
| Количество планок подбарабанья, шт. | Нет данных в карточке | 16расчётное |
| Количество цепей наклонной камеры, шт. | Нет данных в карточке | 3расчётное |
| Диаметр промежуточного битера, мм | Нет данных в карточке | 480расчётное |
| Площадь подбарабанья битера, м² | Нет данных в карточке | 0,24расчётное |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Тип двигателя | Нет данных в карточке | NEFрасчётное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 190 (ISO TR14396)расчётное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 258 (ISO TR14396)расчётное |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | Нет данных в карточке | 2100расчётное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | Нет данных в карточке | 200расчётное |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | Нет данных в карточке | 272расчётное |
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | Нет данных в карточке | 2000расчётное |
| Ёмкость топливного бака, л | Нет данных в карточке | 500расчётное |
| Тип трансмиссии | Нет данных в карточке | гидростатическая 4-скоростнаярасчётное |
| Шины ведущих колес (передние) | Нет данных в карточке | 650/75 R32расчётное |
| Шины управляемых колес (задние) | Нет данных в карточке | SW600/ 65R28-154А8; SF600/65R28-154А8расчётное |
| Уровень выбросов | Нет данных в карточке | Tier IIIрасчётное |
| Система очистки | ||
| Площадь решет очистки, м² | Нет данных в карточке | 5,4расчётное |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | Нет данных в карточке | 475-900 (опционально 210-495)расчётное |
| Количество лопастей вентилятора, шт. | Нет данных в карточке | 6расчётное |
| Площадь гребёнки подбарабанья, м² | Нет данных в карточке | 0,11расчётное |
Перед покупкой сверьте комплектацию и важные параметры с паспортом конкретной модификации. Расчётные значения отмечены отдельно.
Каталог уже открыт, заявки — после закрытой проверки
В публичной beta можно бесплатно искать и сравнивать технику без регистрации. Телефон и другие контактные данные сейчас не запрашиваем: форму включим после проверки защищённого контура заявок.

